Mediation Causelist
| # | ANR No. | Diary No. | Applicant | Respondent | Previous Mediation Date | Next Mediation Date | Time | Mode | Mediator Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5291-2026 | 18022-2026 | SAPNA TAGRA | GAUTAM GUPTA | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 15:00 | Virtual | Vinay kumar rai |
| 2 | 5575-2026 | 29303-2026 | JAWAHAR R.S. | SAVITHA SARANGAPANI | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 03:00 | Virtual | GAUTAM DAS |
| 3 | 4202-2026 | 18140-2026 | MAHENDRA KUMAR | NIKITA | 05-10-2026 | 16-10-2026 | 17:00 | Virtual | Bihu Sharma |
| 4 | 5583-2026 | 69376-2025 | ROBIN MANCHANDA | SONAL MANCHANDA | 05-10-2026 | 16-10-2026 | 13:00 | Physical | Gaurav Teotia |
| 5 | 5555-2026 | 15642-2026 | RAJBIR KAUR | RAVIJIT SINGH | 12-10-2026 | 16-10-2026 | 01:00 | Virtual | Dinesh Kumar Mudgal |
| 6 | 5900-2026 | 39006-2026 | MEENAL BUDHOLIA @ MEENAL REHMAN | KALYAN SINGH BUDOLIA | 12-10-2026 | 16-10-2026 | 04:00 | Virtual | Mukti Chowdhary |
| 7 | 5452-2026 | 25001-2026 | DIVYA CHAUDHARY | SHUBHAM KUMAR | 22-09-2026 | 16-10-2026 | 14:00 | Physical | Shyam Suman Singh |
| 8 | 4648-2026 | 10049-2026 | RACHNA BHAVIN TANEJA | BHAVIN TANEJA | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 08:30 | Virtual | RAJIV KUMAR SINHA |
| 9 | 5563-2026 | 34773-2026 | SONAL KUMARI @SONAL SINGH | MUKESH KUMAR | 08-10-2026 | 16-10-2026 | 14:30 | Virtual | Bipin Kumar Dubey |
| 10 | 4183-2026 | 65358-2025 | BHAWNA KHATI | SIDDHARTH MALIK | 06-10-2026 | 16-10-2026 | 14:00 | Physical | Baban Kumar Sharma |
| 11 | 5671-2026 | 65968-2025 | RUBI NAVEEN KAPOOR | ANITA SHAM SIBAL | 08-10-2026 | 16-10-2026 | 11:00 | Hybrid | Nandani Gupta |
| 12 | 2712-2026 | 15890-2026 | RAVINDRABABU CHADALAVADA | M/S SOUTHERN POWER EQUIPMENT CO. PVT. LTD. | 06-10-2026 | 16-10-2026 | 16:30 | Virtual | Abhinav Mukerji |
| 13 | 6119-2026 | 28618-2026 | BHARAT SONI | NANDINI SONI | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Pahlad Singh Sharma |
| 14 | 6115-2026 | 22961-2026 | MOHAMMAD IRFAN SALIMUDDIN BAGWAN | ABHISHEK KAMALKISHOR MALPANI | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | P.V.Raghunandan Kooperia |
| 15 | 6118-2026 | 54140-2026 | SARDAR INDERJIT SINGH SALWAN | MEHAR SALWAN | - | 16-10-2026 | 11:00 | Physical | Priya Hingorani |
| 16 | 5672-2026 | 14513-2026 | PRIYANSHU GOSHWAMI | BRIJESH GIRI | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 11:00 | Hybrid | Manish Dhingra |
| 17 | 5833-2026 | 19189-2026 | MOHIT CHOUHAN | KOMAL CHOUHAN | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 13:30 | Physical | Mohan Lal Sharma |
| 18 | 5562-2026 | 71220-2025 | SHACHI SHARMA | SHIV AVTAR GAUR | 08-10-2026 | 16-10-2026 | 15:00 | Physical | Chandra Prakash Goyal |
| 19 | 5832-2026 | 13249-2026 | M/S RULOI TEA TRADING PVT. LTD | M/S SHYAM ENTERPRISES | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 14:30 | Virtual | Meenakshi Tawra |
| 20 | 3175-2026 | 30052-2026 | KIRAN AGARWAL | STATE OF KARNATAKA | 25-09-2026 | 16-10-2026 | 01:30 | Physical | Nikhil Jain |
| 21 | 5099-2026 | 39382-2026 | POOJA CHINTANBHAI PATEL | CHINTAN JAGDISHBHAI PATEL | 08-10-2026 | 16-10-2026 | 03:30 | Virtual | Shweta Sinha |
| 22 | 6065-2026 | 54539-2025 | PUSPA PRADHAN | AKSHAY PRADHAN | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Parminder singh Bhullar |
| 23 | 6087-2026 | 42642-2026 | RISHI PRAJAPATI | SONI VERMA | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Priya Hingorani |
| 24 | 5249-2026 | 29181-2026 | POOJA MITTAL | CHIRAG JAIN | 26-09-2026 | 16-10-2026 | 04:00 | Virtual | Vidya Vijaysinh Pawar |
| 25 | 5682-2026 | 44545-2026 | MD FASHI UL HAQUE | SANA AZIM AND ORS | 07-10-2026 | 16-10-2026 | 02:30 | Physical | M. K. Ravi |
| 26 | 6088-2026 | 5525-2026 | PAMMI SHARMA | DIVAKAR SHARMA | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Pritam Singh |
| 27 | 5958-2026 | 22395-2026 | JAVED | PRAVEEN RAO | 12-10-2026 | 16-10-2026 | 12:30 | Physical | Onkar Singh |
| 28 | 6063-2026 | 27919-2026 | BALJINDER SINGH @PRINCE | STATE OF PUNJAB | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Pankaj Agarwal |
| 29 | 6069-2026 | 25279-2026 | HARMEET KAUR BATRA | RAJPAL SINGH CHANDHOK | - | 16-10-2026 | 12:00 | Virtual | Prakhar Dixit |
| 30 | 4662-2026 | 18807-2026 | NIRMALA AHIRWAR @ KHUSHI | VIPIN CHOUDHARI | 26-09-2026 | 16-10-2026 | 06:30 | Virtual | Sangeeta Mehrotra |
| 31 | 5384-2026 | 39007-2026 | ABHISHEK SINGH | JYOTI SINGH | 25-09-2026 | 16-10-2026 | 02:00 | Physical | Asha Madan Jain |
| 32 | 6089-2026 | 31216-2026 | CHITLURI KUSUMA ALEKHYA | DR MSRV SURYA NARAYANA MURTHY | - | 16-10-2026 | 11:30 | Virtual | Priya Kashyap |
| 33 | 6068-2026 | 35379-2026 | ISHIKA SAXENA | ROHIT SACHDEVA | - | 16-10-2026 | 02:00 | Virtual | Pankaj Kumar Mishra |
| 34 | 6061-2026 | 75046-2025 | JAYACHANDRAN SWARNAMOORTHY | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Piyush Dwivedi |
| 35 | 5613-2026 | 27950-2026 | NEELAMBEN | SATYAPAL SINGH | 30-09-2026 | 16-10-2026 | 01:00 | Virtual | Kailash Chandra Mudgal |
| 36 | 5918-2026 | 48865-2026 | ACHYUT PRAKASH | SHEETHAL KRISHNAN | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 15:00 | Virtual | Nazish Fatima |
| 37 | 4618-2026 | 14925-2026 | SHRUTI MOHAN JAINAPUR | PRASHANT VILAS WANJOLE | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 16:00 | Virtual | Jamshed Bey |
| 38 | 5350-2026 | 72205-2025 | PRIYANKA JAISWAL @ GUDIYA | ABHISHAKTI GUPTA | 07-10-2026 | 16-10-2026 | 03:00 | Physical | Akhilendra Nath |
| 39 | 4922-2026 | 40834-2025 | PRANSHULA SINGH @ SHILPI | AMIT CHAUHAN | 01-10-2026 | 16-10-2026 | 02:00 | Physical | Raj Kumar Pandey |
| 40 | 5734-2026 | 48187-2026 | ASHWINI SUNIL HADIMANI ALIAS ASHWINI THANELLI | SUNIL PRABHU HADIMANI | 07-10-2026 | 16-10-2026 | 14:00 | Hybrid | Mandakini Sharma |
| 41 | 5574-2026 | 26829-2024 | VASUDEV YESSO NAIK | SHRIPAD YESSO NAIK | 05-10-2026 | 16-10-2026 | 04:30 | Virtual | Jasbir Singh Malik |
| 42 | 4521-2026 | 52286-2025 | MAMTA RAJPUT | MAYANK JOSHI | 06-10-2026 | 16-10-2026 | 02:00 | Virtual | Mridul Aggarwal |
| 43 | 5588-2026 | 27374-2026 | SHOBHA SHEKHAR DIGRASKAR | SHEKHAR SUBHASH DIGRASKAR | 06-10-2026 | 16-10-2026 | 04:00 | Virtual | Indu Kaul |
| 44 | 4301-2026 | 26993-2026 | NEHA PANDEY | MOHIT SHUKLA | 10-10-2026 | 16-10-2026 | 16:00 | Physical | Rajiv Dutta, Senior Advocate |
| 45 | 6067-2026 | 49497-2025 | KAMAL KUMAR NARSARIA | AVNIJA AGRAWAL ALIAS NARSARIA | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Prasoon Kumar Mishra |
| 46 | 5264-2026 | 11093-2026 | THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD. | SAI TOMY | 12-10-2026 | 16-10-2026 | 17:30 | Virtual | Vinay Kumar Khanna |
| 47 | 5463-2026 | 31707-2025 | SHABANA BEGUM | NADEEM NAWAZ | 06-10-2026 | 16-10-2026 | 03:00 | Physical | Devvrat |
| 48 | 4697-2026 | 19323-2026 | SHIVAM SINGH YADRAM SINGH RANA | TWINKLE SHIVAM SINGH RANA | 25-09-2026 | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 49 | 4493-2026 | 73255-2025 | CHENNUPATI JAGAN MOHAN RAO | CHENNUPATI NAGA VENKATA KRISHNA | 12-10-2026 | 16-10-2026 | 13:00 | Virtual | Kailash Chandra Mudgal |
| 50 | 5322-2026 | 52614-2025 | SHOBHA CHHOKER | KRISHAN KUMAR | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 03:00 | Virtual | Abhinav S. Raghuvanshi |
| 51 | 5111-2026 | 4041-2025 | KUMAR AMBWANI | PARSHOTAM KUMAR AMBWANI @ PARSHOTAM AMBWANI | 12-10-2026 | 16-10-2026 | 01:30 | Physical | Sharma,Varinder Kumar |
| 52 | 5601-2026 | 18818-2026 | VINEETA | STATE OF U.P. | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 05:00 | Virtual | K.P. Kylasanatha Pillay |
| 53 | 5655-2026 | 55158-2026 | PRITTI SAINI | SIDDHARTH KHINVASARA | 12-10-2026 | 16-10-2026 | 12:30 | Physical | Mamta Saha |
| 54 | 5279-2026 | 66210-2025 | KAUSANI DAS | SHANTANU MAJUMDAR | 08-10-2026 | 16-10-2026 | 02:00 | Virtual | Yadunandan Bansal |
| 55 | 1375-2026 | 6679-2020 | JEETRAM PATEL | SHANTI PATEL | 11-09-2026 | 16-10-2026 | 04:00 | Virtual | Alka Agrawal |
| 56 | 6066-2026 | 14614-2026 | RITU VIVEK SINGH | VIVEK RAVINDRA SINGH | - | 16-10-2026 | 11:00 | Virtual | Prem Chandra |
| 57 | 5818-2026 | 10383-2026 | AKSHAY PURI | NISHA TYAGI | 08-10-2026 | 16-10-2026 | 04:00 | Virtual | Mithilesh Jha |
| 58 | 4656-2026 | 67930-2025 | RUCHIKA SHARMA | AMITABH SHARMA | 03-10-2026 | 16-10-2026 | 02:30 | Physical | Ritu Rastogi |
| 59 | 5395-2026 | 22472-2026 | AMAN SHARMA | ASHISH KAPILA | 21-09-2026 | 16-10-2026 | 11:00 | Physical | Anand Farmania |
| 60 | 5479-2026 | 67672-2025 | PRASHANT SINGH PATHANIA | ABYANSH VISHWAS | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 11:00 | Physical | Gaurav Jain |
| 61 | 4011-2026 | 18889-2026 | H.SOBHANABAI | M.L.BHAMINI | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 14:30 | Physical | Veera Kaul Singh |
| 62 | 5109-2026 | 36315-2026 | PRATIBHA VERMA | AJAY KUMAR VERMA | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 03:00 | Hybrid | Shilpa Vitthalrao Bagade |
| 63 | 5469-2026 | 59962-2025 | NIDHI PRASAD | PRASAD DAHAPUTE | 30-09-2026 | 16-10-2026 | 03:00 | Virtual | Ashish Kumar Kulshreshtha |
| 64 | 4296-2026 | 8608-2026 | PRIYANKA MEGHANATH | CHANDAR PUSHPAGARAJAN | 06-10-2026 | 16-10-2026 | 14:30 | Virtual | Biju P. Raman |
| 65 | 4826-2026 | 19313-2026 | AISHWARYA BHARDWAJ | AKASH GOEL | 25-09-2026 | 16-10-2026 | 02:00 | Physical | Sunita Sharma |
| 66 | 622-2026 | 8645-2011 | WINDSOR PARK R. W.A. | VICE CHAIRMAN, GDA . | 30-09-2026 | 16-10-2026 | 14:30 | Physical | Sangeeta Mehrotra |
| 67 | 5226-2026 | 4536-2026 | VIDISHA MISHRA | RAHUL MISHRA | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 05:00 | Virtual | Tripathi,Purushottam Sharma |
| 68 | 3873-2026 | 49254-2025 | PRACHI TEHLAN | ROHIT SINGH SAROHA | 13-10-2026 | 16-10-2026 | 14:00 | Physical | Tanveer Ahmed Khan |
| 69 | 4560-2026 | 4437-2026 | VIKRANT | SHALINI SHARMA @ SHEELU | 18-09-2026 | 16-10-2026 | 03:00 | Virtual | Namita Choudhary |
| 70 | 5353-2026 | 34593-2026 | KUMARI SHWETA ANAND | SHASHI BHUSHAN KUMAR | 09-10-2026 | 16-10-2026 | 15:30 | Virtual | Amar Kumar Raizada |
| 71 | 5614-2026 | 35562-2026 | SOM NATH MEHTA | STATE OF PUNJAB | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 02:00 | Physical | Rakesh Kumar Khanna |
| 72 | 4630-2026 | 14841-2026 | SIKHA S. NAIR | ASRAY RAJENDRAN NAIR | 07-10-2026 | 16-10-2026 | 16:00 | Virtual | Parminder singh Bhullar |
| 73 | 2661-2026 | 38927-2024 | SAAKSHI KAUR | RAHUL SHARMA | 17-07-2026 | 17-10-2026 | 14:00 | Physical | Saju Jakob |
| 74 | 5422-2026 | 19637-2025 | NARESH SINGH PARIHAR | THE STATE OF UTTAR PRADESH | 23-09-2026 | 17-10-2026 | 11:30 | Physical | Ashok Kumar Sharma |
| 75 | 5665-2026 | 30275-2026 | SHAMBHU CHANDRAKANT VETAL | DIPALI MAROTRAO DESHMANE | 10-10-2026 | 17-10-2026 | 19:00 | Virtual | Manish Vashishtha |
| 76 | 4201-2026 | 56346-2025 | V.B. MURALIDHARA | DAYANANDA GOWDA S.V. | 10-10-2026 | 17-10-2026 | 17:00 | Virtual | K.V. Bharathi Upadhyaya |
| 77 | 4576-2026 | 25644-2026 | NITIN KUMAR | JAANVI (MINOR) | 10-10-2026 | 17-10-2026 | 23:00 | Physical | N. Annapoorni |
| 78 | 4678-2026 | 37219-2026 | NAZEEMA BHANU | DIVISIONAL CONTROLLER | 26-09-2026 | 17-10-2026 | 11:30 | Virtual | Savita Devi |
| 79 | 3982-2026 | 2882-2026 | RAKHI SINGH | SANATAN SINGH | 10-10-2026 | 17-10-2026 | 14:00 | Virtual | Sunil Kumar |
| 80 | 5903-2026 | 5625-2026 | SAKSHAM | NAVNEET WADHWA | 12-10-2026 | 17-10-2026 | 12:00 | Virtual | Narendra Kumar Goyal |
| 81 | 5572-2026 | 21203-2026 | KRITIKA RAWAT | KANISHK | 14-10-2026 | 17-10-2026 | 10:30 | Physical | GD Ahmed |
| 82 | 5425-2026 | 39990-2026 | MRS. RUPALI SWAPNIL KHANDARE | SWAPNIL VINAYAK KHANDARE | 14-10-2026 | 17-10-2026 | 19:00 | Virtual | Ashish Kumar Pandey |
| 83 | 5383-2026 | 25732-2026 | ASHISH SHARMA | STATE OF MADHYA PRADESH | 09-10-2026 | 17-10-2026 | 16:30 | Virtual | Priya Hingorani |
| 84 | 4125-2026 | 21192-2024 | PRIYANKA GUHA | COLONEL KANCHAN KUMAR | 14-10-2026 | 17-10-2026 | 18:30 | Virtual | Kiran Bhardwaj |
| 85 | 5278-2026 | 6101-2015 | SUNITA SHARMA | BANK OF MAHARASHTRA . | 26-09-2026 | 17-10-2026 | 11:00 | Virtual | Vijaya Mohan.V |
| 86 | 5625-2026 | 46300-2026 | MADHAVI SINGH | LOKESH CHOUHAN | 01-10-2026 | 17-10-2026 | 12:00 | Virtual | Keshav Kumar Choudhary |
| 87 | 5387-2026 | 40191-2026 | SUSHMITA CHATTERJEE | SAIKAT CHATTERJEE | 10-10-2026 | 17-10-2026 | 15:00 | Virtual | Anamika Agrawal |
| 88 | 5819-2026 | 55029-2026 | GORDHAN DAS MAHESHWARI | STATE OF RAJASTHAN THROUGH SHO | 14-10-2026 | 17-10-2026 | 10:30 | Physical | Reena Singh |
| 89 | 3169-2026 | 18451-2026 | GEETA BAJAJ | HARSHIT BAJAJ | 10-10-2026 | 17-10-2026 | 11:00 | Physical | Pritam Singh |
| 90 | 5568-2026 | 36317-2026 | MANJESH DEVI | ANIL KUMAR BAIRWA | 29-09-2026 | 17-10-2026 | 11:30 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 91 | 4134-2026 | 49720-2025 | NAMRATA R. KAMANI | RAHUL R. KAMANI | 05-10-2026 | 17-10-2026 | 17:30 | Virtual | Madhurima Tatia |
| 92 | 4663-2026 | 12002-2023 | TEJINDER PAL SINGH | JASWINDER SINGH | 08-10-2026 | 17-10-2026 | 11:30 | Physical | Samta Jain |
| 93 | 5659-2026 | 72556-2025 | P. RANGA RAJU | THE STATE OF KARNATAKA | 05-10-2026 | 17-10-2026 | 01:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 94 | 4562-2026 | 2481-2026 | NIMISHA RAVI JANI | RAVI BHASKAR JANI | 05-10-2026 | 19-10-2026 | 04:30 | Virtual | Reena Rao |
| 95 | 5481-2026 | 56347-2025 | BHUMIKA YADAV | TUSHAR YADAV | 05-10-2026 | 19-10-2026 | 16:00 | Physical | Varuna Bhandari Gugnani |
| 96 | 5251-2026 | 17857-2026 | PRASENJIT BHATTA | THE STATE OF MAHARASHTRA | 24-09-2026 | 20-10-2026 | 12:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 97 | 4756-2026 | 26864-2026 | NOORULHUDA | JAVED KHAN | 05-10-2026 | 20-10-2026 | 04:00 | Virtual | Rajiv Ranjan Dwivedi |
| 98 | 4811-2026 | 33311-2025 | SUNITA SUKIYA MAROT @ SUNITA SUKHRAJ MADOT | BRAJESH KUMAR THAKUR | 25-09-2026 | 20-10-2026 | 05:00 | Virtual | SANJAY SARIN |
| 99 | 5675-2026 | 42539-2026 | SUNIL | MANOJ KUMAR | 06-10-2026 | 20-10-2026 | 10:00 | Virtual | Lav Kumar Agrawal |
| 100 | 5255-2026 | 30370-2026 | ADARSH VERMA | STATE OF U.P. | 09-10-2026 | 20-10-2026 | 17:30 | Virtual | Vinita Sahay |
| 101 | 5679-2026 | 23509-2026 | POONAM KAUR ANAND | JATIN JYOT ANAND | 07-10-2026 | 21-10-2026 | 15:00 | Virtual | Madhu Talwar |
| 102 | 5956-2026 | 21315-2026 | ANJALI | MOHIT RANA | 12-10-2026 | 21-10-2026 | 10:30 | Virtual | Priya Hingorani |
| 103 | 5094-2026 | 16356-2026 | DEEPTI NARENDRA PAWAR | STATE OF TAMIL NADU | 06-10-2026 | 21-10-2026 | 12:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 104 | 3979-2026 | 28242-2025 | SONI | RAJESH KUMAR | 12-10-2026 | 21-10-2026 | 17:00 | Virtual | VIKAS KUMAR |
| 105 | 4864-2026 | 21859-2021 | AMRITLAL AGRAWAL | VISHNUKANT AGRAWAL | 14-10-2026 | 22-10-2026 | 17:00 | Virtual | Shefali Jain (1) |
| 106 | 4516-2026 | 3508-2026 | ANKUSH DNYANESHWAR MHALA | STATE OF MAHARASHTRA | 10-10-2026 | 22-10-2026 | 14:00 | Virtual | Mamta Saha |
| 107 | 5935-2026 | 61313-2025 | KANCHANA | MUTHAMMAL | 14-10-2026 | 22-10-2026 | 14:30 | Virtual | P.V. Saravanaraja |
| 108 | 4246-2026 | 40113-2024 | T. MAHALAKSHMI AMMAL | KRISHNAN VENKATESWARI | 25-09-2026 | 23-10-2026 | 05:00 | Virtual | P. Naveen Rao |
| 109 | 1398-2026 | 72744-2025 | S N SREERAMA REDDY | R NANDEESH | 14-10-2026 | 23-10-2026 | 15:30 | Virtual | A. Vinayagam Balan |
| 110 | 5546-2026 | 26949-2026 | HARI SINGH SANDHU | NAVDEEP KAUR | 12-10-2026 | 23-10-2026 | 14:30 | Virtual | Nazish Fatima |
| 111 | 5626-2026 | 44617-2026 | VIDUSHI MITTAL | KUSH MITTAL | 01-10-2026 | 23-10-2026 | 02:00 | Virtual | Mridul Aggarwal |
| 112 | 4483-2026 | 25885-2026 | MOHAMMED MAHMOOD MUSAVI | PREETI DEVNANI MUSAVI | 09-10-2026 | 23-10-2026 | 16:30 | Virtual | Himani Bhatnagar |
| 113 | 7691-2025 | 47016-2025 | MANISHA JAISWAL | HARSHAL JAISWAL | 21-09-2026 | 24-10-2026 | 11:30 | Virtual | Nikita Sharma |
| 114 | 5550-2026 | 864-2026 | SALIM BHAI | GODREJ AGROVET LTD | 09-10-2026 | 24-10-2026 | 14:00 | Virtual | Bindu. A |
| 115 | 5836-2026 | 51638-2025 | KIRTI GUPTA | NEERU MITTAL | 09-10-2026 | 24-10-2026 | 15:00 | Virtual | Md. Farman |
| 116 | 4651-2026 | 23959-2026 | LOV KUMAR | RITU VERMA | 10-10-2026 | 24-10-2026 | 14:00 | Physical | Reepak Kansal |
| 117 | 4666-2026 | 26517-2026 | SNIGDHA ANUHYA REDDYPOGU | SADANAND KADIYAM | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 15:00 | Virtual | Sanjeev Kumar |
| 118 | 6076-2026 | 71131-2025 | MOHAN KUMAR M.V. | ADITI GUPTA | - | 26-10-2026 | 12:00 | Virtual | Prachi Bajpai |
| 119 | 5658-2026 | 64315-2025 | KOMAL LATA | PRADEEP KUMAR | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 14:30 | Virtual | Mansa Singh |
| 120 | 5102-2026 | 32699-2025 | P. VENKATRAMAN MURTI | P. KAVITA MURTI @ KAVITA SANDHU | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Physical | Shweta Hingorani |
| 121 | 3596-2026 | 27455-2026 | SOMA PANDEY | STATE OF U.P. | 17-09-2026 | 26-10-2026 | 02:00 | Physical | Jagjit Singh Suhag |
| 122 | 4209-2026 | 17188-2026 | KOMAL KRISHNARAJ LAL | KRISHNARAJ JITENDRA LAL | 28-09-2026 | 26-10-2026 | 07:30 | Virtual | Bhakti Pasrija |
| 123 | 6072-2026 | 43981-2026 | SOUJANYA KONDAPALLI | GIRIDHAR PRASAD | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Poonam Seth |
| 124 | 4596-2026 | 60922-2025 | NANDINI SHARMA | MAHESH KUMAR SHARMA | 29-09-2026 | 26-10-2026 | 03:00 | Physical | Nazish Fatima |
| 125 | 4425-2026 | 24617-2026 | SUSHANT VYAS | SHANTILAL SHARMA | 06-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Physical | Sadhana Sandhu |
| 126 | 5815-2026 | 11079-2026 | MANISHA SHARMA | JATIN KAUSHIK | 08-10-2026 | 26-10-2026 | 19:00 | Virtual | Yugandhara Pawar Jha |
| 127 | 5681-2026 | 25143-2026 | DHRISTY BANSAL | LUVESH BANSAL | 07-10-2026 | 26-10-2026 | 03:00 | Hybrid | Lalan Chaudhary |
| 128 | 5483-2026 | 15184-2026 | JYOTI KUSHWAHA | ABHINAV SHAKYA | 23-09-2026 | 26-10-2026 | 02:00 | Physical | Bharat Bhushan Dinkar |
| 129 | 5277-2026 | 7683-2026 | M/S SAIRAMA REALITIES PVT. LTD. | ARUN KHANDU PATIL | 30-09-2026 | 26-10-2026 | 03:30 | Virtual | Subodh Kumar Jha |
| 130 | 5551-2026 | 51810-2025 | PRIYANKA MUTHU | SRIKANTH RAJARAMAN IYER | 26-09-2026 | 26-10-2026 | 19:30 | Virtual | S.Parthasarthi |
| 131 | 4468-2026 | 17069-2026 | MONALISA NAYAK | SUDHIR KUMAR JENA | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 15:30 | Virtual | Mansa Singh |
| 132 | 6077-2026 | 35459-2026 | SOMYA SAXENA | TIMRAJU SIDHARTH CHAKRAVARTY | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Prernaa Singh |
| 133 | 5265-2026 | 17210-2026 | SHISHIR KUMAR | ANUPAMA ANAND | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 16:00 | Virtual | Sunieta Ojha |
| 134 | 3084-2026 | 15396-2026 | SHAHIDA BEGUM | THE STATE OF KARNATAKA | 30-09-2026 | 26-10-2026 | 04:30 | Virtual | Rajani K. Prasad |
| 135 | 5558-2026 | 41770-2026 | SANJEEVAN KUMAR SINGH @ SANJIVAN SINGH | THE STATE OF JHARKHAND | 09-10-2026 | 26-10-2026 | 14:30 | Virtual | Ghanshyam Singh |
| 136 | 6073-2026 | 18598-2026 | MONA WALIA | PRANAV WALIA | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Prabhoo Dayal Tiwari |
| 137 | 4617-2026 | 31028-2026 | RAJAT GOYAL | SHRUTI GOYAL | 08-10-2026 | 26-10-2026 | 12:00 | Physical | Prachi Mehta |
| 138 | 4838-2026 | 27776-2026 | SABA | SHAHBAZ KHAN | 10-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Hybrid | Taiba Khan |
| 139 | 6074-2026 | 22694-2026 | AMBIKA KUMARI | PRASHANT KUMAR | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Prachi Mehta |
| 140 | 4525-2026 | 75322-2025 | NEHA RAO | ABHAY KUMAR SINGH | 08-10-2026 | 26-10-2026 | 02:00 | Virtual | Mansoor Ali |
| 141 | 4512-2026 | 75022-2025 | SWATI SHUKLA | PRATEEK TIWARI | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 12:30 | Physical | Manish Dhingra |
| 142 | 6075-2026 | 52242-2026 | YUKTI GAUTAM | MAYANK SHARMA | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Pramod Kumar Singh |
| 143 | 5932-2026 | 51988-2025 | TUSHAR | SHILPA | 14-10-2026 | 26-10-2026 | 11:30 | Virtual | Nikita Sharma |
| 144 | 5421-2026 | 24362-2026 | ASHISH BHAWAKAR | POONAM BHAWAKAR | 08-10-2026 | 26-10-2026 | 16:00 | Virtual | Asha Gopalan Nair |
| 145 | 6071-2026 | 34262-2026 | GEETANJALI SHARMA | KUMAR GAURAV | - | 26-10-2026 | 11:30 | Virtual | Poonam Atey |
| 146 | 5629-2026 | 72111-2025 | RIDDHI NATH | AVISHEK NATH | 10-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Virtual | Keshav,Rai |
| 147 | 5661-2026 | 27072-2026 | APARNA SRIVASTAVA | SAURAB SRIVASTAV | 05-10-2026 | 27-10-2026 | 02:30 | Physical | Manoj K. Srivastwa |
| 148 | 3168-2026 | 6184-2026 | AISHWARYA LAKHOTIA | MUKUL MOHTA | 06-10-2026 | 27-10-2026 | 02:00 | Physical | Jainendra Kumar |
| 149 | 5352-2026 | 39224-2026 | SELVANDREN FENITA JANCY @ FENITA JANCY | ROSE ANAND AND ANR | 07-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | Virtual | P. Naveen Rao |
| 150 | 5385-2026 | 29282-2026 | K.K. AGRAWAL | NAYAN DUTTA | 05-10-2026 | 27-10-2026 | 16:30 | Virtual | AJAY KUMAR |
| 151 | 5417-2026 | 33256-2026 | PRITI KAUR | KULJEET SINGH | 08-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | Archana Sharma |
| 152 | 4480-2026 | 2611-2026 | SNEH PRIYA | KAUSTUBH GUPTA | 30-09-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | Jetendra Singh |
| 153 | 5348-2026 | 203-2026 | PRAVEEN KUMAR SAHU | STATE OF CHHATTISGARH | 05-10-2026 | 27-10-2026 | 15:00 | Virtual | Alka Sinha |
