Mediation Causelist
| # | ANR No. | Diary No. | Applicant | Respondent | Previous Mediation Date | Next Mediation Date | Time | Mode | Mediator Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5836-2026 | 51638-2025 | KIRTI GUPTA | NEERU MITTAL | 09-10-2026 | 24-10-2026 | 15:00 | Virtual | Md. Farman |
| 2 | 4697-2026 | 19323-2026 | SHIVAM SINGH YADRAM SINGH RANA | TWINKLE SHIVAM SINGH RANA | 16-10-2026 | 24-10-2026 | 16:30 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 3 | 6068-2026 | 35379-2026 | ISHIKA SAXENA | ROHIT SACHDEVA | 16-10-2026 | 24-10-2026 | 14:30 | Virtual | Pankaj Kumar Mishra |
| 4 | 7691-2025 | 47016-2025 | MANISHA JAISWAL | HARSHAL JAISWAL | 21-09-2026 | 24-10-2026 | 11:30 | Virtual | Nikita Sharma |
| 5 | 4356-2026 | 17854-2026 | SIMRAN ASEES GHURA | ASEES ARBINDER GHURA | 11-10-2026 | 24-10-2026 | 19:00 | Virtual | Diwakar Shukla |
| 6 | 4794-2026 | 39046-2026 | KAMLESH SINGHAL | UNION OF INDIA | 15-10-2026 | 24-10-2026 | 15:00 | Virtual | Ram Singh |
| 7 | 5550-2026 | 864-2026 | SALIM BHAI | GODREJ AGROVET LTD | 09-10-2026 | 24-10-2026 | 14:00 | Virtual | Bindu. A |
| 8 | 5655-2026 | 55158-2026 | PRITTI SAINI | SIDDHARTH KHINVASARA | 16-10-2026 | 24-10-2026 | 11:00 | Virtual | Mamta Saha |
| 9 | 6043-2026 | 46889-2026 | SUSHIL KUMAR RAI @ SUSHIL RAI | THE STATE OF BIHAR | 15-10-2026 | 24-10-2026 | 16:00 | Virtual | Phool Kumari |
| 10 | 4651-2026 | 23959-2026 | LOV KUMAR | RITU VERMA | 10-10-2026 | 24-10-2026 | 14:00 | Physical | Reepak Kansal |
| 11 | 6071-2026 | 34262-2026 | GEETANJALI SHARMA | KUMAR GAURAV | - | 26-10-2026 | 11:30 | Virtual | Poonam Atey |
| 12 | 4512-2026 | 75022-2025 | SWATI SHUKLA | PRATEEK TIWARI | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 12:30 | Physical | Manish Dhingra |
| 13 | 4666-2026 | 26517-2026 | SNIGDHA ANUHYA REDDYPOGU | SADANAND KADIYAM | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 15:00 | Virtual | Sanjeev Kumar |
| 14 | 5558-2026 | 41770-2026 | SANJEEVAN KUMAR SINGH @ SANJIVAN SINGH | THE STATE OF JHARKHAND | 09-10-2026 | 26-10-2026 | 14:30 | Virtual | Ghanshyam Singh |
| 15 | 4425-2026 | 24617-2026 | SUSHANT VYAS | SHANTILAL SHARMA | 06-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Physical | Sadhana Sandhu |
| 16 | 5421-2026 | 24362-2026 | ASHISH BHAWAKAR | POONAM BHAWAKAR | 08-10-2026 | 26-10-2026 | 16:00 | Virtual | Asha Gopalan Nair |
| 17 | 4525-2026 | 75322-2025 | NEHA RAO | ABHAY KUMAR SINGH | 08-10-2026 | 26-10-2026 | 02:00 | Virtual | Mansoor Ali |
| 18 | 5700-2026 | 50799-2026 | PUJA KUMARI PANDEY | DHEERAJ KUMAR | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 16:30 | Virtual | Kunal Yadav |
| 19 | 5277-2026 | 7683-2026 | M/S SAIRAMA REALITIES PVT. LTD. | ARUN KHANDU PATIL | 30-09-2026 | 26-10-2026 | 03:30 | Virtual | Subodh Kumar Jha |
| 20 | 6088-2026 | 5525-2026 | PAMMI SHARMA | DIVAKAR SHARMA | 16-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Physical | Pritam Singh |
| 21 | 5667-2026 | 5543-2026 | KRISHNA MOHAN CHAUDHARI | STATE OF UTTAR PRADESH | 14-10-2026 | 26-10-2026 | 15:00 | Virtual | Sanjay Kumar Singh |
| 22 | 4596-2026 | 60922-2025 | NANDINI SHARMA | MAHESH KUMAR SHARMA | 29-09-2026 | 26-10-2026 | 03:00 | Physical | Nazish Fatima |
| 23 | 5553-2026 | 7469-2020 | SMT RAKHI DHOUNDIYAL | UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD. | 07-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Physical | Dere Kishor Shankar |
| 24 | 4728-2026 | 28620-2026 | RACHIT SHARMA | VANI MAITRAY | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 19:00 | Virtual | Sadhana Sandhu |
| 25 | 4209-2026 | 17188-2026 | KOMAL KRISHNARAJ LAL | KRISHNARAJ JITENDRA LAL | 28-09-2026 | 26-10-2026 | 07:30 | Virtual | Bhakti Pasrija |
| 26 | 5425-2026 | 39990-2026 | MRS. RUPALI SWAPNIL KHANDARE | SWAPNIL VINAYAK KHANDARE | 17-10-2026 | 26-10-2026 | 19:00 | Virtual | Ashish Kumar Pandey |
| 27 | 3982-2026 | 2882-2026 | RAKHI SINGH | SANATAN SINGH | 17-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Virtual | Sunil Kumar |
| 28 | 4562-2026 | 2481-2026 | NIMISHA RAVI JANI | RAVI BHASKAR JANI | 19-10-2026 | 26-10-2026 | 16:30 | Virtual | Reena Rao |
| 29 | 922-2026 | 58635-2025 | ABHIJEET KUMAR | NATASHA SHARMA | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 14:30 | Virtual | Sudhir Mendiratta |
| 30 | 5955-2026 | 20744-2026 | POOJA KUMARI @ POOJA MANDAL | SATYA DEO MANDAL | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 16:00 | Virtual | Pushp Gupta |
| 31 | 5673-2026 | 19720-2026 | SUMAN SATI | AMIT SATI | 09-10-2026 | 26-10-2026 | 12:00 | Physical | Kusum |
| 32 | 5559-2026 | 38642-2026 | PRIYAJEET SINGH | SANDEEP SINGH | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 12:00 | Physical | Mata Prasad Singh |
| 33 | 5327-2026 | 20111-2026 | SUNIL | IRFAN | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 15:30 | Virtual | Abdulrahiman Tamboli |
| 34 | 5835-2026 | 17569-2025 | POOJA SHARMA | SHARAD SHARMA | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 18:00 | Virtual | Prabha Swami |
| 35 | 5931-2026 | 36050-2026 | MEENA SAINI | NITIN SHARMA | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Virtual | Neeraj,Nischal Kumar |
| 36 | 5929-2026 | 34799-2026 | AMBIKA SHARMA | MUNNI DEVI SHARMA | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Virtual | Neeru Vaid |
| 37 | 4639-2026 | 35606-2026 | VINITA SARAVAGI | SURYA SARAVAGI | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Virtual | Pramod Kumar Singh |
| 38 | 4106-2026 | 23952-2026 | KRITI ANAND | KAUSHAL KUMAR | 10-10-2026 | 26-10-2026 | 12:00 | Physical | Jyoti Chaturvedi |
| 39 | 5231-2026 | 24522-2025 | SANDHYA SINGH | AAKASH KUMAR | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 15:00 | Physical | Sudha Pal |
| 40 | 5111-2026 | 4041-2025 | KUMAR AMBWANI | PARSHOTAM KUMAR AMBWANI @ PARSHOTAM AMBWANI | 16-10-2026 | 26-10-2026 | 15:30 | Physical | Sharma,Varinder Kumar |
| 41 | 3084-2026 | 15396-2026 | SHAHIDA BEGUM | THE STATE OF KARNATAKA | 30-09-2026 | 26-10-2026 | 04:30 | Virtual | Rajani K. Prasad |
| 42 | 4493-2026 | 73255-2025 | CHENNUPATI JAGAN MOHAN RAO | CHENNUPATI NAGA VENKATA KRISHNA | 16-10-2026 | 26-10-2026 | 12:00 | Virtual | Kailash Chandra Mudgal |
| 43 | 4576-2026 | 25644-2026 | NITIN KUMAR | JAANVI (MINOR) | 17-10-2026 | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | N. Annapoorni |
| 44 | 5815-2026 | 11079-2026 | MANISHA SHARMA | JATIN KAUSHIK | 08-10-2026 | 26-10-2026 | 19:00 | Virtual | Yugandhara Pawar Jha |
| 45 | 5988-2026 | 54460-2025 | XXX | THE STATE OF WEST BENGAL | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 14:30 | Hybrid | Jyoti Chaturvedi |
| 46 | 4877-2026 | 1855-2026 | SACHIN GUPTA | STATE OF NCT OF DELHI | 14-10-2026 | 26-10-2026 | 16:00 | Virtual | Jitendra Mohan Sharma |
| 47 | 3596-2026 | 27455-2026 | SOMA PANDEY | STATE OF U.P. | 17-09-2026 | 26-10-2026 | 02:00 | Physical | Jagjit Singh Suhag |
| 48 | 3081-2026 | 8366-2026 | ADITI CHHONKAR | DHAWAL KAUSHAL | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 14:30 | Physical | Mansoor Ali |
| 49 | 5619-2026 | 30411-2026 | SHRUTI P SHETTY | PRAYAGRAJ SHETTY | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 15:00 | Virtual | Gurudatta Ankolekar |
| 50 | 5622-2026 | 24453-2026 | PRIYANKA SUNDARIYAL | ABHISHEK KUMAR PANDEY | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 13:00 | Physical | Rajendra Mal Tatia |
| 51 | 5900-2026 | 39006-2026 | MEENAL BUDHOLIA @ MEENAL REHMAN | KALYAN SINGH BUDOLIA | 16-10-2026 | 26-10-2026 | 15:30 | Virtual | Mukti Chowdhary |
| 52 | 5479-2026 | 67672-2025 | PRASHANT SINGH PATHANIA | ABYANSH VISHWAS | 16-10-2026 | 26-10-2026 | 14:30 | Physical | Gaurav Jain |
| 53 | 5965-2026 | 57223-2026 | GHULAM MOHAMMAD MALLA | SHAHNAWAZ AHMAD RATHER | 13-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Physical | Mahesh Kumar Tiwari |
| 54 | 6159-2026 | 23098-2025 | SUNITA SACHDEVA | M/S VIROLA INTERNATIONAL | - | 26-10-2026 | 11:30 | Physical | Pushp Gupta |
| 55 | 5734-2026 | 48187-2026 | ASHWINI SUNIL HADIMANI ALIAS ASHWINI THANELLI | SUNIL PRABHU HADIMANI | 16-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Hybrid | Mandakini Sharma |
| 56 | 4301-2026 | 26993-2026 | NEHA PANDEY | MOHIT SHUKLA | 16-10-2026 | 26-10-2026 | 16:00 | Physical | Rajiv Dutta, Senior Advocate |
| 57 | 6155-2026 | 39879-2026 | RAJIV SUD | BINDU SHARMA | - | 26-10-2026 | 12:00 | Virtual | Puja Anand |
| 58 | 6154-2026 | 48337-2026 | MILIND | SHILPA | - | 26-10-2026 | 11:00 | Physical | Reema Bhandari |
| 59 | 5681-2026 | 25143-2026 | DHRISTY BANSAL | LUVESH BANSAL | 07-10-2026 | 26-10-2026 | 03:00 | Hybrid | Lalan Chaudhary |
| 60 | 4468-2026 | 17069-2026 | MONALISA NAYAK | SUDHIR KUMAR JENA | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 15:30 | Virtual | Mansa Singh |
| 61 | 5658-2026 | 64315-2025 | KOMAL LATA | PRADEEP KUMAR | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 14:30 | Virtual | Mansa Singh |
| 62 | 5551-2026 | 51810-2025 | PRIYANKA MUTHU | SRIKANTH RAJARAMAN IYER | 26-09-2026 | 26-10-2026 | 19:30 | Virtual | S.Parthasarthi |
| 63 | 5547-2026 | 33046-2026 | RITU PAREEK | HARSWARDHAN PAREEK | 14-10-2026 | 26-10-2026 | 12:00 | Physical | Sanjay Kumar Singh |
| 64 | 5932-2026 | 51988-2025 | TUSHAR | SHILPA | 14-10-2026 | 26-10-2026 | 11:30 | Virtual | Nikita Sharma |
| 65 | 5102-2026 | 32699-2025 | P. VENKATRAMAN MURTI | P. KAVITA MURTI @ KAVITA SANDHU | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Physical | Shweta Hingorani |
| 66 | 5095-2026 | 21379-2026 | RAHUL CHANDRA | STATE OF KARNATAKA | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 19:00 | Virtual | Alka Agrawal |
| 67 | 6077-2026 | 35459-2026 | SOMYA SAXENA | TIMRAJU SIDHARTH CHAKRAVARTY | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Prernaa Singh |
| 68 | 3424-2026 | 59726-2025 | M/S MARK BUILDCON | THE STATE OF MAHARASHTRA | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 13:00 | Virtual | Aman M. Hingorani |
| 69 | 4617-2026 | 31028-2026 | RAJAT GOYAL | SHRUTI GOYAL | 08-10-2026 | 26-10-2026 | 12:00 | Physical | Prachi Mehta |
| 70 | 5829-2026 | 2642-2026 | DEBABRATA SAHU | SRADHANJALI SAHOO | 14-10-2026 | 26-10-2026 | 16:30 | Virtual | Mithilesh Kumar Singh |
| 71 | 5483-2026 | 15184-2026 | JYOTI KUSHWAHA | ABHINAV SHAKYA | 23-09-2026 | 26-10-2026 | 02:00 | Physical | Bharat Bhushan Dinkar |
| 72 | 5587-2026 | 37433-2026 | SNEHA MISHRA | RAHUL MISHRA | 15-10-2026 | 26-10-2026 | 17:00 | Virtual | Himani Bhatnagar |
| 73 | 4838-2026 | 27776-2026 | SABA | SHAHBAZ KHAN | 10-10-2026 | 26-10-2026 | 14:00 | Hybrid | Taiba Khan |
| 74 | 6076-2026 | 71131-2025 | MOHAN KUMAR M.V. | ADITI GUPTA | - | 26-10-2026 | 12:00 | Virtual | Prachi Bajpai |
| 75 | 6075-2026 | 52242-2026 | YUKTI GAUTAM | MAYANK SHARMA | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Pramod Kumar Singh |
| 76 | 6074-2026 | 22694-2026 | AMBIKA KUMARI | PRASHANT KUMAR | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Prachi Mehta |
| 77 | 6073-2026 | 18598-2026 | MONA WALIA | PRANAV WALIA | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Prabhoo Dayal Tiwari |
| 78 | 5265-2026 | 17210-2026 | SHISHIR KUMAR | ANUPAMA ANAND | 12-10-2026 | 26-10-2026 | 16:00 | Virtual | Sunieta Ojha |
| 79 | 6072-2026 | 43981-2026 | SOUJANYA KONDAPALLI | GIRIDHAR PRASAD | - | 26-10-2026 | 11:00 | Virtual | Poonam Seth |
| 80 | 4804-2026 | 24766-2026 | HIMADRI MANOJ KUMAR DAS | RAJATRI BANIK DAS | 13-10-2026 | 27-10-2026 | 06:00 | Virtual | Renu Aggarwal |
| 81 | 2430-2026 | 71104-2025 | NIRAJ VERMA | SAVITA KUMARI | 07-09-2026 | 27-10-2026 | 02:00 | Hybrid | Shashi Gupta |
| 82 | 3103-2026 | 20400-2026 | THE NILOKHERI KISAN COOPERATIVE AGRICULTURAL SOCIETY LIMITED | FINANCIAL COMMISSIONER AND PRINCIPAL SECRETARY | 23-09-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | Somvir Singh Deswal |
| 83 | 4407-2026 | 27724-2026 | DEEPTI | ANKIT GOEL | 29-09-2026 | 27-10-2026 | 03:00 | Physical | Maheravish Rein |
| 84 | 5590-2026 | 13697-2026 | GEETANJALI SHARMA | ANUJ CHOPRA | 29-09-2026 | 27-10-2026 | 03:00 | Physical | Aman M. Hingorani |
| 85 | 5612-2026 | 40649-2026 | GURMEET KAUR BHAMBRA | CHARANJEET SINGH VASEIR | 30-09-2026 | 27-10-2026 | 02:00 | Physical | Parvin Kumar Mutreja |
| 86 | 5462-2026 | 59671-2024 | SRUJANI | NAGEDRAPRASAD GOVINDARAJULA AREPALLI | 01-10-2026 | 27-10-2026 | 03:00 | Physical | B.Sunita Rao |
| 87 | 5428-2026 | 26683-2026 | PRIYA KUMARI | ASHWINI KUMAR | 06-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Physical | Atreyee Barthakur |
| 88 | 5519-2026 | 32481-2026 | DEBASISH SINGHADEB | PRIYA SINGHADEB | 06-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Physical | Chandra Bhushan singh |
| 89 | 5348-2026 | 203-2026 | PRAVEEN KUMAR SAHU | STATE OF CHHATTISGARH | 05-10-2026 | 27-10-2026 | 15:00 | Virtual | Alka Sinha |
| 90 | 4480-2026 | 2611-2026 | SNEH PRIYA | KAUSTUBH GUPTA | 30-09-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | Jetendra Singh |
| 91 | 5385-2026 | 29282-2026 | K.K. AGRAWAL | NAYAN DUTTA | 05-10-2026 | 27-10-2026 | 16:30 | Virtual | AJAY KUMAR |
| 92 | 5352-2026 | 39224-2026 | SELVANDREN FENITA JANCY @ FENITA JANCY | ROSE ANAND AND ANR | 07-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | Virtual | P. Naveen Rao |
| 93 | 5683-2026 | 42100-2026 | RIDHI PATHANIA ALIAS RIDHI SABHARWAL | KRISH SABHARWAL | 07-10-2026 | 27-10-2026 | 11:00 | Physical | Manoj Kumar Jain |
| 94 | 5661-2026 | 27072-2026 | APARNA SRIVASTAVA | SAURAB SRIVASTAV | 05-10-2026 | 27-10-2026 | 02:30 | Physical | Manoj K. Srivastwa |
| 95 | 3168-2026 | 6184-2026 | AISHWARYA LAKHOTIA | MUKUL MOHTA | 06-10-2026 | 27-10-2026 | 02:00 | Physical | Jainendra Kumar |
| 96 | 5417-2026 | 33256-2026 | PRITI KAUR | KULJEET SINGH | 08-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | Archana Sharma |
| 97 | 5831-2026 | 23585-2026 | SUNITA KUMARI | MOLU RAM @ MOLLU RAM | 09-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Virtual | Mohan Lal Sharma (1) |
| 98 | 5502-2026 | 16775-2026 | MANIMA BAJPAI | CHAYAN PANDEY | 08-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Hybrid | Ghanshyam Singh |
| 99 | 4402-2026 | 71853-2025 | PRATISHTHA KHATRI | ADITYA KHATRI | 09-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | F.I.Choudhury |
| 100 | 4620-2026 | 1536-2026 | RAM NARESH | ANSHUL CHAUHAN | 14-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Physical | Pankaj Agarwal |
| 101 | 5431-2026 | 42580-2026 | NANCY KAUR | RAHUL @ RANVEER SINGH | 21-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Virtual | Awadhesh Kumar Singh |
| 102 | 5666-2026 | 15913-2026 | AVANI SHARMA | RISHABH SHIVHARE | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 15:00 | Virtual | Manjeet Chawla |
| 103 | 5609-2026 | 28667-2026 | SHELLY SINGH BHADAURIA | DHAWAL PRATAP SHAHI | 14-10-2026 | 27-10-2026 | 15:00 | Virtual | Kailash Prashad Pandey |
| 104 | 4146-2026 | 70161-2025 | SHRADDHA AAROHAN KUBDE | AAROHAN VIJAY KUBDE | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 15:00 | Physical | Ajay kumar Singh |
| 105 | 3644-2026 | 68983-2025 | KUNAL DEEP | THE STATE OF JHARKHAND | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Virtual | Shiv Kumar Tripathi |
| 106 | 5629-2026 | 72111-2025 | RIDDHI NATH | AVISHEK NATH | 10-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Virtual | Keshav,Rai |
| 107 | 5938-2026 | 59840-2024 | JUHI GOSWAMI | ASHISH KUMAR JHA | 14-10-2026 | 27-10-2026 | 11:00 | Hybrid | Nisha Thakur |
| 108 | 5902-2026 | 26744-2026 | RANITA SAHA | AMIT KUMAR GIRI | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Physical | Reena Singh |
| 109 | 5597-2026 | 26711-2026 | POOJA | SHUBHAM SINGH | 30-09-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | Mahesh Kumar Lal |
| 110 | 4658-2026 | 31606-2026 | ROLI GUPTA | PUNEET KUMAR AGARWAL | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 13:00 | Virtual | Sangeeta Gaur |
| 111 | 4633-2026 | 10119-2023 | NEHA SAH | MANISH DEV MAHANTI | 13-10-2026 | 27-10-2026 | 16:00 | Physical | P.V. Saravanaraja |
| 112 | 3160-2026 | 62348-2025 | POCHINAPEDDI LALITHA PRASANNA | BHAMIDIPATI SADGURU MANIKANTA RAMA SURYANARAYANA | 10-10-2026 | 27-10-2026 | 17:00 | Virtual | Santhanalakshmi |
| 113 | 6157-2026 | 56774-2026 | RAHUL ANAND | THE STATE OF UTTAR PRADESH | - | 27-10-2026 | 02:00 | Physical | Rachna Gandhi |
| 114 | 6158-2026 | 19689-2026 | HITESH DINESH GALA | HEMANI HITESH GALA | - | 27-10-2026 | 11:00 | Virtual | RAJIV KUMAR SINHA |
| 115 | 6153-2026 | 9276-2026 | VRISHTI RATURI | ANANG RAWAT | - | 27-10-2026 | 11:00 | Virtual | Praveena Gautam |
| 116 | 5627-2026 | 35052-2026 | MITHILESH KUMAR | SANDHYA KUMARI | 14-10-2026 | 27-10-2026 | 16:00 | Virtual | Kamlakshi Singh Chauhan |
| 117 | 5979-2026 | 46648-2026 | NEETHU MERIN JOY | NIDHIN VARGHESE | 14-10-2026 | 27-10-2026 | 15:00 | Virtual | Md. Shahid Anwar |
| 118 | 6115-2026 | 22961-2026 | MOHAMMAD IRFAN SALIMUDDIN BAGWAN | ABHISHEK KAMALKISHOR MALPANI | 16-10-2026 | 27-10-2026 | 15:00 | Virtual | Pushpa Kishore |
| 119 | 5128-2026 | 20672-2026 | SANDEEP SETHI | SUDESH SETHI | 15-10-2026 | 27-10-2026 | 13:00 | Virtual | Swati Jindal |
| 120 | 6118-2026 | 54140-2026 | SARDAR INDERJIT SINGH SALWAN | MEHAR SALWAN | 16-10-2026 | 27-10-2026 | 16:00 | Physical | Priya Hingorani |
| 121 | 4504-2026 | 19971-2026 | CHARUSHILA RAJENDRA DEOLIKAR | RAJENDRA NAGORAO DEOLIKAR | 15-10-2026 | 27-10-2026 | 13:00 | Physical | Manish Sharma |
| 122 | 5668-2026 | 47100-2026 | SARAS BHALLA @ MOHTA | ONITYA BHALLA | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Hybrid | Mansoor Ali |
| 123 | 5395-2026 | 22472-2026 | AMAN SHARMA | ASHISH KAPILA | 16-10-2026 | 27-10-2026 | 11:00 | Physical | Anand Farmania |
| 124 | 5341-2026 | 22410-2025 | PREETI KUMARI | ROHIT NANDAN | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | Ajay kumar Singh |
| 125 | 5602-2026 | 10349-2026 | KRITIKA RASTOGI | AKSHAY RASTOGI | 14-10-2026 | 27-10-2026 | 16:30 | Virtual | Jyoti Chahar |
| 126 | 4808-2026 | 42502-2026 | MANAGING DIRECTOR, HIMACHAL PRADESH STATE FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED AND ORS. | ONKAR SINGH | 09-10-2026 | 27-10-2026 | 15:30 | Virtual | Rohit Kumar Sinha |
| 127 | 5961-2026 | 14293-2026 | NEELESH SRIVASTAVA | SUKRITI SRIVASTAVA | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 16:00 | Virtual | Navneet Dugar |
| 128 | 5832-2026 | 13249-2026 | M/S RULOI TEA TRADING PVT. LTD | M/S SHYAM ENTERPRISES | 16-10-2026 | 27-10-2026 | 15:03 | Virtual | Meenakshi Tawra |
| 129 | 6089-2026 | 31216-2026 | CHITLURI KUSUMA ALEKHYA | DR MSRV SURYA NARAYANA MURTHY | 16-10-2026 | 27-10-2026 | 00:30 | Virtual | Priya Kashyap |
| 130 | 5985-2026 | 46110-2026 | RACHNA | VIJAY KUMAR | 15-10-2026 | 27-10-2026 | 00:00 | Hybrid | Manisha Sharma |
| 131 | 842-2026 | 67573-2025 | DONI TEJASHWINI | GADIREDDY SRINIVAS | 20-10-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Physical | Biju P. Raman |
| 132 | 846-2026 | 35844-2024 | TRIPTI KUMARI | ARVIND KUMAR THAKUR | 09-10-2026 | 27-10-2026 | 18:00 | Virtual | Seema Patnaha |
| 133 | 5468-2026 | 27247-2025 | TANUSRI B. SENGUPTA | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 09-10-2026 | 27-10-2026 | 05:00 | Virtual | Gargi Khanna |
| 134 | 5516-2026 | 27803-2026 | KOMAL SAKHUJA | CHIRAG ARORA | 12-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Physical | Binay kumar Das |
| 135 | 6051-2026 | 59819-2026 | NEETU | ABHISHEK BLAGGAN | 15-10-2026 | 27-10-2026 | 04:00 | Virtual | Prabha Swami |
| 136 | 5353-2026 | 34593-2026 | KUMARI SHWETA ANAND | SHASHI BHUSHAN KUMAR | 16-10-2026 | 27-10-2026 | 14:00 | Virtual | Amar Kumar Raizada |
| 137 | 5919-2026 | 42966-2026 | ANIL RAJANI | KASHISH RAJANI | 29-09-2026 | 27-10-2026 | 01:00 | Physical | Neeraj Dutt Gaur |
| 138 | 5589-2026 | 71031-2025 | SHIKHI DATTA | RAHUL CHOPRA | 29-09-2026 | 27-10-2026 | 14:30 | Virtual | J.B. Mudgil |
| 139 | 1646-2026 | 64255-2025 | ANKITA SINGH | RAHUL BHATI | 15-10-2026 | 27-10-2026 | 16:00 | Physical | Bihu Sharma |
| 140 | 4291-2026 | 67225-2025 | BODDANA SRI CHAITANYA | J SUNIL SURPAG | 14-10-2026 | 27-10-2026 | 17:00 | Virtual | P.V.Raghunandan Kooperia |
| 141 | 4200-2026 | 63101-2025 | PRIYA HEMANT JARIWALA | NACHIKET BALKRISHNA GUJRATHI | 25-09-2026 | 28-10-2026 | 11:00 | Virtual | Binay kumar Das |
| 142 | 5585-2026 | 32865-2024 | AVINASH PESWANI | STATE OF CHHATTISGARH | 15-10-2026 | 28-10-2026 | 15:00 | Virtual | Goldy Goyal |
| 143 | 5592-2026 | 33965-2025 | DHIRENDRA PANDEY | SHRUTI GOENKA | 15-10-2026 | 28-10-2026 | 14:00 | Physical | Jetendra Singh |
| 144 | 5321-2026 | 30450-2026 | SUNITA RAI | URMILA PANDEY RAI | 12-10-2026 | 28-10-2026 | 13:00 | Hybrid | Yugal Kishor Prasad |
| 145 | 4091-2026 | 4361-2026 | KAJAL RAJENDRA THORAT | SIDDHARTH MATHUR | 12-10-2026 | 28-10-2026 | 14:30 | Hybrid | Yugal Kishor Prasad |
| 146 | 5833-2026 | 19189-2026 | MOHIT CHOUHAN | KOMAL CHOUHAN | 16-10-2026 | 28-10-2026 | 13:30 | Physical | Mohan Lal Sharma |
| 147 | 5628-2026 | 31380-2026 | ACHALA P | KARTHIK T.P | 01-10-2026 | 28-10-2026 | 12:00 | Physical | Krishna Kumar Srivastava |
| 148 | 4411-2026 | 41030-2025 | MANSI GARG | PUNEET GARG | 07-10-2026 | 28-10-2026 | 02:30 | Physical | Reena Singh |
| 149 | 4863-2026 | 29850-2024 | PARESH RAMESHCHANDRA SAHSTRI | STATE OF GUJARAT | 14-10-2026 | 28-10-2026 | 18:30 | Virtual | Madhurima Tatia |
| 150 | 5984-2026 | 44321-2026 | PRIYA CHAUHAN | KAPIL CHAUHAN | 15-10-2026 | 28-10-2026 | 03:00 | Physical | Jitendra Mohan Sharma |
| 151 | 5326-2026 | 29672-2026 | RAMESH GOLLA | PURNIMA KHANNA | 14-10-2026 | 28-10-2026 | 14:30 | Virtual | k.k Makhija |
| 152 | 5949-2026 | 3277-2026 | SHALU PANKAJ SETHIA | PANKAJ MEHENDERBHAI SETHIA | 12-10-2026 | 28-10-2026 | 13:30 | Physical | Onkar Prasad |
| 153 | 5541-2026 | 56305-2025 | M/S PLANET ADVERTISING PRIVATE LIMITED | HYUNDAI IT CO., LTD | 14-10-2026 | 28-10-2026 | 15:30 | Physical | Dipak Bhattacharyya |
| 154 | 5610-2026 | 33136-2026 | KOMAL | RAHUL SHARMA | 13-10-2026 | 28-10-2026 | 14:00 | Physical | Jainendra Kumar |
| 155 | 5663-2026 | 66728-2025 | SANJU KUMARI | MONU KUMAR | 14-10-2026 | 28-10-2026 | 13:00 | Physical | Manju sharma |
| 156 | 5957-2026 | 15257-2026 | THAMBIAH SUNDARAM | M/S SAMMAM CAPITAL LIMITED | 12-10-2026 | 28-10-2026 | 15:45 | Physical | Nishesh Sharma |
