Mediation Causelist
| # | ANR No. | Diary No. | Applicant | Respondent | Previous Mediation Date | Next Mediation Date | Time | Mode | Mediator Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5316-2026 | 39743-2026 | DEEPIKA SRIVASTAVA SINHA | VIJENDRA KUMAR SINHA | 30-10-2026 | 14-11-2026 | 12:30 | Virtual | Yash Malik |
| 2 | 5342-2026 | 69484-2025 | UTTAR PRADESH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | JAYSI RAM DOHARE | 04-11-2026 | 14-11-2026 | 15:00 | Virtual | Ali Safeer Farooqi |
| 3 | 5927-2026 | 59483-2026 | SMT. SHALINI NAYAK | SRI AJAY NAYAK | 21-10-2026 | 14-11-2026 | 16:30 | Virtual | Praveena Gautam |
| 4 | 4203-2026 | 10375-2025 | VUTUKURI NEELIMA | VUTUKURI BHUSHAN RAO @ STEPHEN | 30-10-2026 | 14-11-2026 | 17:30 | Virtual | A. Vinayagam Balan |
| 5 | 4095-2026 | 28260-2025 | WONDERLEE PEREIRA | ALLISTER BORIS PEREIRA | 22-09-2026 | 14-11-2026 | 11:00 | Virtual | Siboney Singh Sagar |
| 6 | 4356-2026 | 17854-2026 | SIMRAN ASEES GHURA | ASEES ARBINDER GHURA | 24-10-2026 | 14-11-2026 | 11:00 | Virtual | Diwakar Shukla |
| 7 | 6158-2026 | 19689-2026 | HITESH DINESH GALA | HEMANI HITESH GALA | 03-11-2026 | 16-11-2026 | 20:30 | Virtual | RAJIV KUMAR SINHA |
| 8 | 5338-2026 | 36353-2026 | ASNA NIZAMI SIDDIQUE | RAFFATH NASIM HAIDER SIDDIQUE | 29-09-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Virtual | Aftab Ali Khan |
| 9 | 4658-2026 | 31606-2026 | ROLI GUPTA | PUNEET KUMAR AGARWAL | 27-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Sangeeta Gaur |
| 10 | 5955-2026 | 20744-2026 | POOJA KUMARI @ POOJA MANDAL | SATYA DEO MANDAL | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 16:00 | Virtual | Pushp Gupta |
| 11 | 5482-2026 | 41708-2026 | TARA KASHAV | VIJAY KUMAR | 30-10-2026 | 16-11-2026 | 17:00 | Virtual | Bihu Sharma |
| 12 | 5986-2026 | 24070-2026 | PRERNA RATHAOR | SHOBHIT TOMAR | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 05:00 | Virtual | Manish Sharma |
| 13 | 5668-2026 | 47100-2026 | SARAS BHALLA @ MOHTA | ONITYA BHALLA | 27-10-2026 | 16-11-2026 | 14:30 | Physical | Mansoor Ali |
| 14 | 5586-2026 | 25698-2026 | SURESH KAUSHIK | STATE OF HARYANA | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Indra Pratap Singh |
| 15 | 5283-2026 | 40795-2026 | IREO GRACE REALTECH PVT. LTD | SAKSHI ABRAHAM | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Virtual | Vandana Sharma Bhandari |
| 16 | 5900-2026 | 39006-2026 | MEENAL BUDHOLIA @ MEENAL REHMAN | KALYAN SINGH BUDOLIA | 02-11-2026 | 16-11-2026 | 15:30 | Virtual | Mukti Chowdhary |
| 17 | 4617-2026 | 31028-2026 | RAJAT GOYAL | SHRUTI GOYAL | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 12:30 | Virtual | Prachi Mehta |
| 18 | 5663-2026 | 66728-2025 | SANJU KUMARI | MONU KUMAR | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 13:00 | Physical | Manju sharma |
| 19 | 5730-2026 | 56482-2026 | RINKU | SANDEEP | 05-11-2026 | 16-11-2026 | 14:30 | Physical | Manjula Gupta |
| 20 | 5421-2026 | 24362-2026 | ASHISH BHAWAKAR | POONAM BHAWAKAR | 09-11-2026 | 16-11-2026 | 13:00 | Hybrid | Asha Gopalan Nair |
| 21 | 5830-2026 | 41711-2025 | KAILASH CHAND | MAYA DEVI | 31-10-2026 | 16-11-2026 | 14:00 | Virtual | N. Annapoorni |
| 22 | 6289-2026 | 64326-2026 | DEEPAK LAKHOTIYA | STATE OF RAJASTHAN | - | 16-11-2026 | 14:00 | Physical | Ram Sajjan Mishra |
| 23 | 3424-2026 | 59726-2025 | M/S MARK BUILDCON | THE STATE OF MAHARASHTRA | 06-11-2026 | 16-11-2026 | 14:00 | Virtual | Aman M. Hingorani |
| 24 | 5463-2026 | 31707-2025 | SHABANA BEGUM | NADEEM NAWAZ | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Devvrat |
| 25 | 5465-2026 | 42907-2026 | RAMAN KANWAR | PALLAVI KANWAR | 30-10-2026 | 16-11-2026 | 19:00 | Virtual | Bhakti Pasrija |
| 26 | 5673-2026 | 19720-2026 | SUMAN SATI | AMIT SATI | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Kusum |
| 27 | 6293-2026 | 63267-2025 | DAMANJOT SINGH PAHWA | STATE OF PUNJAB | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Virtual | Ranvir Singh Rathi |
| 28 | 4036-2026 | 17296-2026 | SEEMA SINGH | RAJAN SINGH | 30-09-2026 | 16-11-2026 | 02:00 | Hybrid | Savitri Pandey |
| 29 | 5749-2026 | 47309-2023 | ASHI KUMAR | ASEEM AGARWAL | 15-10-2026 | 16-11-2026 | 11:00 | Virtual | Sudha Gupta |
| 30 | 5836-2026 | 51638-2025 | KIRTI GUPTA | NEERU MITTAL | 24-10-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Physical | Md. Farman |
| 31 | 6258-2026 | 13631-2024 | MADDIMADUGU ARUNA | MADDIMADUGU VARA PRASAD | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 13:00 | Physical | Ranji Thomas |
| 32 | 2253-2026 | 10965-2026 | SONI DEVI | RAMDEV SINGH KUSHWAHA | 05-11-2026 | 16-11-2026 | 14:00 | Physical | Pushpa Kumari Mishra |
| 33 | 4146-2026 | 70161-2025 | SHRADDHA AAROHAN KUBDE | AAROHAN VIJAY KUBDE | 27-10-2026 | 16-11-2026 | 15:30 | Physical | Ajay kumar Singh |
| 34 | 4918-2026 | 73717-2025 | SURBHI SHARMA | RISHABH SHARMA | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Physical | Pradip kumar saha |
| 35 | 5428-2026 | 26683-2026 | PRIYA KUMARI | ASHWINI KUMAR | 12-11-2026 | 16-11-2026 | 15:00 | Virtual | Atreyee Barthakur |
| 36 | 5664-2026 | 64651-2025 | RITU GUPTA | CHAMAN KUMAR | 02-11-2026 | 16-11-2026 | 17:00 | Virtual | Manish Paliwal |
| 37 | 3939-2026 | 56123-2025 | AARTI @ GEETA | YOGESH KUMAR | 19-08-2026 | 16-11-2026 | 14:00 | Virtual | V.K. Biju |
| 38 | 6217-2026 | 37998-2026 | UPMA PARASHAR | SADHNA JAIMAN | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 16:30 | Virtual | Rajan Kumar Chourasia |
| 39 | 6051-2026 | 59819-2026 | NEETU | ABHISHEK BLAGGAN | 27-10-2026 | 16-11-2026 | 04:00 | Virtual | Prabha Swami |
| 40 | 6214-2026 | 40910-2025 | KRISHAN | SUMAN | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 14:30 | Hybrid | Sonia Nigam (06/10/2026) |
| 41 | 6213-2026 | 62428-2026 | ASHISH KAMAL SARAF | AANCHAL ASHISH SARAF | 02-11-2026 | 16-11-2026 | 14:00 | Virtual | Reema Bhandari |
| 42 | 4728-2026 | 28620-2026 | RACHIT SHARMA | VANI MAITRAY | 26-10-2026 | 16-11-2026 | 19:00 | Virtual | Sadhana Sandhu |
| 43 | 5662-2026 | 6699-2025 | MAHESH KUMAR | VINITA | 10-11-2026 | 16-11-2026 | 16:00 | Virtual | Manjula Chaurasia |
| 44 | 5987-2026 | 32326-2026 | SHAILENDRA KUMAR SINGH | MAMTA SINGH | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 16:00 | Virtual | Manindra Dubey |
| 45 | 5672-2026 | 14513-2026 | PRIYANSHU GOSHWAMI | BRIJESH GIRI | 30-10-2026 | 16-11-2026 | 11:00 | Virtual | Manish Dhingra |
| 46 | 4517-2026 | 11384-2025 | JATINDER SINGH | AMARJIT KAUR | 30-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Physical | Mannu Singh |
| 47 | 4397-2026 | 24353-2026 | POOJA DOLLI @ POOJA GEJJE | AMAR GANESH GEJJE | 15-10-2026 | 16-11-2026 | 14:30 | Virtual | Ghanshyam Singh |
| 48 | 5903-2026 | 5625-2026 | SAKSHAM | NAVNEET WADHWA | 06-11-2026 | 16-11-2026 | 16:00 | Virtual | Narendra Kumar Goyal |
| 49 | 5678-2026 | 7627-2026 | ABHISHEK RATHI | MAMTA | 29-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Physical | Maheravish Rein |
| 50 | 4493-2026 | 73255-2025 | CHENNUPATI JAGAN MOHAN RAO | CHENNUPATI NAGA VENKATA KRISHNA | 02-11-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Virtual | Kailash Chandra Mudgal |
| 51 | 2808-2026 | 14938-2020 | SUNITA AGGARWAL | ANURAG GUPTA, | 07-10-2026 | 16-11-2026 | 15:30 | Virtual | Dinesh Chandra Tripathi |
| 52 | 6119-2026 | 28618-2026 | BHARAT SONI | NANDINI SONI | 16-10-2026 | 16-11-2026 | 12:00 | Hybrid | Pushpa Kumari Mishra |
| 53 | 4756-2026 | 26864-2026 | NOORULHUDA | JAVED KHAN | 28-10-2026 | 16-11-2026 | 16:00 | Virtual | Rajiv Ranjan Dwivedi |
| 54 | 5233-2026 | 1187-2026 | RAMAN KUMAR | RUBY RANI | 05-11-2026 | 17-11-2026 | 11:00 | Physical | Mata Prasad Singh |
| 55 | 6216-2026 | 42981-2026 | NANDINI SINGH | ABHYAM SINGH KELWA | 28-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Raj Kumar Pandey |
| 56 | 4209-2026 | 17188-2026 | KOMAL KRISHNARAJ LAL | KRISHNARAJ JITENDRA LAL | 26-10-2026 | 17-11-2026 | 16:30 | Virtual | Bhakti Pasrija |
| 57 | 6291-2026 | 64836-2025 | MUKESH KUMAR SHA | DARSHIKA MUKESH KUMAR SHA ALIAS DARSHIKA DHANSUKH JAIN | 30-10-2026 | 17-11-2026 | 02:00 | Hybrid | Rajeeva Ranjan Rajesh |
| 58 | 5111-2026 | 4041-2025 | KUMAR AMBWANI | PARSHOTAM KUMAR AMBWANI @ PARSHOTAM AMBWANI | 05-11-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Physical | Sharma,Varinder Kumar |
| 59 | 4480-2026 | 2611-2026 | SNEH PRIYA | KAUSTUBH GUPTA | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Jetendra Singh |
| 60 | 3160-2026 | 62348-2025 | POCHINAPEDDI LALITHA PRASANNA | BHAMIDIPATI SADGURU MANIKANTA RAMA SURYANARAYANA | 02-11-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Hybrid | Santhanalakshmi |
| 61 | 4560-2026 | 4437-2026 | VIKRANT | SHALINI SHARMA @ SHEELU | 16-10-2026 | 17-11-2026 | 03:00 | Virtual | Namita Choudhary |
| 62 | 5829-2026 | 2642-2026 | DEBABRATA SAHU | SRADHANJALI SAHOO | 06-11-2026 | 17-11-2026 | 16:00 | Virtual | Mithilesh Kumar Singh |
| 63 | 5606-2026 | 39574-2026 | ACHITA RAMAN | CHANDRA SHEKHAR THAKUR | 07-10-2026 | 17-11-2026 | 16:30 | Virtual | Mahesh Kumar Lal |
| 64 | 4808-2026 | 42502-2026 | MANAGING DIRECTOR, HIMACHAL PRADESH STATE FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED AND ORS. | ONKAR SINGH | 06-11-2026 | 17-11-2026 | 11:30 | Virtual | Rohit Kumar Sinha |
| 65 | 5655-2026 | 55158-2026 | PRITTI SAINI | SIDDHARTH KHINVASARA | 03-11-2026 | 17-11-2026 | 11:00 | Virtual | Mamta Saha |
| 66 | 5590-2026 | 13697-2026 | GEETANJALI SHARMA | ANUJ CHOPRA | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Virtual | Aman M. Hingorani |
| 67 | 4627-2026 | 39681-2026 | B S DHANYA | ADARSH CHANDRA | 04-11-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Virtual | R.K. Rathore |
| 68 | 5658-2026 | 64315-2025 | KOMAL LATA | PRADEEP KUMAR | 26-10-2026 | 17-11-2026 | 14:30 | Virtual | Mansa Singh |
| 69 | 4483-2026 | 25885-2026 | MOHAMMED MAHMOOD MUSAVI | PREETI DEVNANI MUSAVI | 30-10-2026 | 17-11-2026 | 16:30 | Virtual | Himani Bhatnagar |
| 70 | 5327-2026 | 20111-2026 | SUNIL | IRFAN | 30-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Abdulrahiman Tamboli |
| 71 | 5961-2026 | 14293-2026 | NEELESH SRIVASTAVA | SUKRITI SRIVASTAVA | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 16:00 | Physical | Navneet Dugar |
| 72 | 622-2026 | 8645-2011 | WINDSOR PARK R. W.A. | VICE CHAIRMAN, GDA . | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Physical | Sangeeta Mehrotra |
| 73 | 5919-2026 | 42966-2026 | ANIL RAJANI | KASHISH RAJANI | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Neeraj Dutt Gaur |
| 74 | 5322-2026 | 52614-2025 | SHOBHA CHHOKER | KRISHAN KUMAR | 28-10-2026 | 17-11-2026 | 14:30 | Physical | Abhinav S. Raghuvanshi |
| 75 | 5389-2026 | 30619-2026 | PARUL MISHRA | MRITYUNJAY KUMAR | 03-11-2026 | 17-11-2026 | 16:00 | Virtual | Anand Shankar |
| 76 | 4653-2026 | 67911-2025 | SAANVI RAMCHANDRAM THOOMU | PHANI KRISHNA GANNAVARAM CHENCHU | 03-11-2026 | 17-11-2026 | 19:00 | Virtual | Sagar kumar |
| 77 | 4395-2026 | 8353-2024 | VARTIKA KATIYAR | STATE OF KARNATAKA | 03-11-2026 | 17-11-2026 | 16:30 | Virtual | Rakesh Kumar Khanna |
| 78 | 5265-2026 | 17210-2026 | SHISHIR KUMAR | ANUPAMA ANAND | 02-11-2026 | 17-11-2026 | 16:30 | Virtual | Sunieta Ojha |
| 79 | 5956-2026 | 21315-2026 | ANJALI | MOHIT RANA | 28-10-2026 | 17-11-2026 | 12:00 | Physical | Priya Hingorani |
| 80 | 5832-2026 | 13249-2026 | M/S RULOI TEA TRADING PVT. LTD | M/S SHYAM ENTERPRISES | 02-11-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Hybrid | Meenakshi Tawra |
| 81 | 5624-2026 | 71858-2025 | AASHNA PRATIK PARAB @ AASHNA KORULA | PRATIK DILIP PARAB | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 12:30 | Physical | Krishna Kant Gautam |
| 82 | 5681-2026 | 25143-2026 | DHRISTY BANSAL | LUVESH BANSAL | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 18:00 | Virtual | Lalan Chaudhary |
| 83 | 5546-2026 | 26949-2026 | HARI SINGH SANDHU | NAVDEEP KAUR | 23-10-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Virtual | Nazish Fatima |
| 84 | 6218-2026 | 16264-2026 | MEENU RANI ASHISH LAMBA | ASHISH KULWANT SINGH LAMBA | 02-11-2026 | 17-11-2026 | 15:00 | Virtual | Rajshree |
| 85 | 5835-2026 | 17569-2025 | POOJA SHARMA | SHARAD SHARMA | 26-10-2026 | 17-11-2026 | 17:00 | Virtual | Prabha Swami |
| 86 | 5415-2026 | 20337-2026 | YASHPAL VERMA | STATE OF HARYANA | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 03:00 | Physical | Anupam Dhingra |
| 87 | 5938-2026 | 59840-2024 | JUHI GOSWAMI | ASHISH KUMAR JHA | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 12:00 | Hybrid | Nisha Thakur |
| 88 | 5957-2026 | 15257-2026 | THAMBIAH SUNDARAM | M/S SAMMAM CAPITAL LIMITED | 03-11-2026 | 17-11-2026 | 15:45 | Virtual | Nishesh Sharma |
| 89 | 5462-2026 | 59671-2024 | SRUJANI | NAGEDRAPRASAD GOVINDARAJULA AREPALLI | 27-10-2026 | 17-11-2026 | 15:30 | Virtual | B.Sunita Rao |
| 90 | 4863-2026 | 29850-2024 | PARESH RAMESHCHANDRA SAHSTRI | STATE OF GUJARAT | 28-10-2026 | 17-11-2026 | 18:30 | Virtual | Madhurima Tatia |
| 91 | 4525-2026 | 75322-2025 | NEHA RAO | ABHAY KUMAR SINGH | 02-11-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Virtual | Mansoor Ali |
| 92 | 5108-2026 | 17591-2026 | RACHANA SRIVASTAVA | SANJAY SRIVASTAVA | 29-10-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Shweta Garg |
| 93 | 5245-2026 | 21842-2026 | ADITI ABHISHEK CHATURVEDI | ABHISHEK SHIVLAL CHATURVEDI | 03-11-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Hybrid | Umakant Mishra |
| 94 | 4575-2026 | 41484-2026 | MANPREET SINGH | SIMRAN KALRA | 12-11-2026 | 17-11-2026 | 14:00 | Physical | Neeru Vaid |
| 95 | 5622-2026 | 24453-2026 | PRIYANKA SUNDARIYAL | ABHISHEK KUMAR PANDEY | 26-10-2026 | 17-11-2026 | 12:00 | Physical | Rajendra Mal Tatia |
| 96 | 8596-2025 | 46758-2025 | SHREYA TRIPATHI | SAUMIL DIXIT | 30-10-2026 | 17-11-2026 | 15:30 | Virtual | Dinesh Chandra Tripathi |
| 97 | 5660-2026 | 8689-2026 | PRABHPREET KAUR | RAJARSHI DEBNATH | 06-11-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Manoj Kumar Mishra |
| 98 | 4411-2026 | 41030-2025 | MANSI GARG | PUNEET GARG | 02-11-2026 | 18-11-2026 | 14:30 | Physical | Reena Singh |
| 99 | 4407-2026 | 27724-2026 | DEEPTI | ANKIT GOEL | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 13:00 | Physical | Maheravish Rein |
| 100 | 4438-2026 | 3466-2026 | JITENDRA PANCHOLI | PRERNA MEHTA | 09-10-2026 | 18-11-2026 | 12:00 | Virtual | J.B. Mudgil |
| 101 | 5665-2026 | 30275-2026 | SHAMBHU CHANDRAKANT VETAL | DIPALI MAROTRAO DESHMANE | 17-10-2026 | 18-11-2026 | 11:30 | Physical | Manish Vashishtha |
| 102 | 4675-2026 | 31621-2026 | DEEPAK KUMAR @ DEEPA | JAGJIT SINGH SOND | 29-10-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Snehasish Mukherjee |
| 103 | 3082-2026 | 24145-2025 | NAMRATA PANDEY | RISHABH | 15-10-2026 | 18-11-2026 | 12:00 | Physical | Mata Prasad Singh |
| 104 | 6072-2026 | 43981-2026 | SOUJANYA KONDAPALLI | GIRIDHAR PRASAD | 04-11-2026 | 18-11-2026 | 11:00 | Virtual | Poonam Seth |
| 105 | 5318-2026 | 14980-2015 | LISSY RAJAN | THE SECRETARY TO GOVERMENT LAND REVENUE DEPARTMENT | 31-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Hybrid | Tangirala Vijaya Bhaskara Reddy |
| 106 | 5918-2026 | 48865-2026 | ACHYUT PRAKASH | SHEETHAL KRISHNAN | 29-10-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Nazish Fatima |
| 107 | 6234-2026 | 75438-2025 | CH.SUMANTH | THE STATE OF TELANGANA | 05-11-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Rahul Kumar |
| 108 | 6115-2026 | 22961-2026 | MOHAMMAD IRFAN SALIMUDDIN BAGWAN | ABHISHEK KAMALKISHOR MALPANI | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | Pushpa Kishore |
| 109 | 3257-2026 | 17995-2026 | K.N. MAHESH PRASAD | OPTIMUS DRUGS PVT LTD | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 110 | 5959-2026 | 46160-2026 | PRIYANKA TAJPURIYA | VAISHNAV S CHARI | 28-10-2026 | 18-11-2026 | 15:30 | Virtual | Nisha Thakur |
| 111 | 4878-2026 | 62278-2025 | MANISHA JHALANI | MANEESH KUMAR SHAH | 28-10-2026 | 18-11-2026 | 13:00 | Virtual | Sanjay Singh |
| 112 | 4353-2026 | 30256-2026 | AFGHANISTAN CRICKET BOARD | NIMAYATE CORPORATE SOLUTIONS PVT. LTD | 04-11-2026 | 18-11-2026 | 17:00 | Virtual | Parvin H.Parekh |
| 113 | 5598-2026 | 14434-2026 | SURAJ RAMESH WAGHMARE | THE STATE OF MAHARASHTRA | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Jayesh K Unnikrishnan |
| 114 | 3058-2026 | 63079-2025 | YASHASVI CHAUDHARY | ABHISHEK AZAD | 03-11-2026 | 18-11-2026 | 14:30 | Physical | Mansa Singh |
| 115 | 5098-2026 | 34710-2026 | KHUSHHAAL | MOHD. SHAH FAHAD | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 13:00 | Physical | Shivpati B.Pandey |
| 116 | 5732-2026 | 31489-2026 | PRADEEP KUMAR CHATURVEDI | MANALI ANURAG CHATURVEDI | 29-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | Manindra Dubey |
| 117 | 4634-2026 | 27852-2026 | AISHWARYA CHOUDHARY (JHA) | GUNJAN KUMAR CHOUDHARY | 14-10-2026 | 18-11-2026 | 14:00 | Physical | Poonam Atey |
| 118 | 4806-2026 | 34339-2026 | POOJA | SRI MOHAN | 08-10-2026 | 18-11-2026 | 11:00 | Physical | Ravi Shankar kumar |
| 119 | 5349-2026 | 52091-2025 | RADHEY SHYAM SONI | STATE OF NCT OF DELHI | 09-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Physical | Jitendra Mohan Sharma |
| 120 | 4966-2026 | 54367-2024 | KRISHNA BANSAL | SEEMA BANSAL | 04-11-2026 | 18-11-2026 | 14:00 | Physical | Sunita Sharma |
| 121 | 4809-2026 | 59283-2024 | GUDDAN @USHA | SANJAY CHUDHARY | 29-10-2026 | 18-11-2026 | 11:30 | Physical | Reena Singh |
| 122 | 6260-2026 | 2303-2025 | CHIRAUNJI LAL KATIYAR | STATE OF UTTAR PRADESH | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 14:00 | Hybrid | Reena Singh |
| 123 | 5628-2026 | 31380-2026 | ACHALA P | KARTHIK T.P | 28-10-2026 | 18-11-2026 | 12:00 | Physical | Krishna Kumar Srivastava |
| 124 | 3644-2026 | 68983-2025 | KUNAL DEEP | THE STATE OF JHARKHAND | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | Shiv Kumar Tripathi |
| 125 | 5348-2026 | 203-2026 | PRAVEEN KUMAR SAHU | STATE OF CHHATTISGARH | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 16:00 | Virtual | Alka Sinha |
| 126 | 6212-2026 | 8264-2026 | NIKITA AGARWAL | SIDDHARTH BANSAL | 02-11-2026 | 18-11-2026 | 14:00 | Physical | Rakhi Dubey |
| 127 | 5570-2026 | 71749-2025 | MEENAKSHI GOEL | STATE OF U.P. | 02-11-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Physical | Chandra Prakash Goyal |
| 128 | 5469-2026 | 59962-2025 | NIDHI PRASAD | PRASAD DAHAPUTE | 06-11-2026 | 18-11-2026 | 15:30 | Virtual | Ashish Kumar Kulshreshtha |
| 129 | 5326-2026 | 29672-2026 | RAMESH GOLLA | PURNIMA KHANNA | 28-10-2026 | 18-11-2026 | 15:00 | Virtual | k.k Makhija |
| 130 | 5468-2026 | 27247-2025 | TANUSRI B. SENGUPTA | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 17:00 | Virtual | Gargi Khanna |
| 131 | 5613-2026 | 27950-2026 | NEELAMBEN | SATYAPAL SINGH | 02-11-2026 | 18-11-2026 | 12:00 | Virtual | Kailash Chandra Mudgal |
| 132 | 5674-2026 | 478-2026 | PRATAP CHANDRA | STATE OF U.P. | 30-10-2026 | 18-11-2026 | 16:30 | Virtual | Kumar Mihir |
| 133 | 5831-2026 | 23585-2026 | SUNITA KUMARI | MOLU RAM @ MOLLU RAM | 27-10-2026 | 18-11-2026 | 14:00 | Physical | Mohan Lal Sharma (1) |
| 134 | 5833-2026 | 19189-2026 | MOHIT CHOUHAN | KOMAL CHOUHAN | 28-10-2026 | 19-11-2026 | 13:30 | Physical | Mohan Lal Sharma |
| 135 | 4299-2026 | 68824-2025 | VANDANA | VINOD | 16-10-2026 | 19-11-2026 | 14:30 | Physical | Deep Shikha Bharati |
| 136 | 6063-2026 | 27919-2026 | BALJINDER SINGH @PRINCE | STATE OF PUNJAB | 16-10-2026 | 19-11-2026 | 02:30 | Physical | Pankaj Agarwal |
| 137 | 6066-2026 | 14614-2026 | RITU VIVEK SINGH | VIVEK RAVINDRA SINGH | 30-10-2026 | 19-11-2026 | 14:30 | Virtual | Prem Chandra |
| 138 | 5733-2026 | 12230-2026 | AAKANSHA | SARWAGYA KUMAR | 31-10-2026 | 19-11-2026 | 11:00 | Physical | Mata Prasad Singh |
| 139 | 5577-2026 | 47186-2026 | TAJ DHAR | DR JASMINE NATH | 30-10-2026 | 19-11-2026 | 16:00 | Virtual | Harish Pandey |
| 140 | 2712-2026 | 15890-2026 | RAVINDRABABU CHADALAVADA | M/S SOUTHERN POWER EQUIPMENT CO. PVT. LTD. | 28-10-2026 | 19-11-2026 | 18:00 | Virtual | Abhinav Mukerji |
| 141 | 5452-2026 | 25001-2026 | DIVYA CHAUDHARY | SHUBHAM KUMAR | 23-10-2026 | 19-11-2026 | 15:00 | Virtual | Shyam Suman Singh |
| 142 | 6290-2026 | 28925-2026 | MOHD. AKBAR HUSSAIN | QUDRAT PRAWEEN | 30-10-2026 | 19-11-2026 | 15:00 | Hybrid | Rajendra Singh Chauhan |
| 143 | 6118-2026 | 54140-2026 | SARDAR INDERJIT SINGH SALWAN | MEHAR SALWAN | 03-11-2026 | 19-11-2026 | 15:00 | Physical | Priya Hingorani |
| 144 | 5819-2026 | 55029-2026 | GORDHAN DAS MAHESHWARI | STATE OF RAJASTHAN THROUGH SHO | 03-11-2026 | 19-11-2026 | 14:30 | Physical | Reena Singh |
| 145 | 4916-2026 | 5179-2026 | ATIYA SABA AHMED | KUSHAN NANDY | 07-11-2026 | 19-11-2026 | 16:00 | Virtual | Puja Anand |
| 146 | 6065-2026 | 54539-2025 | PUSPA PRADHAN | AKSHAY PRADHAN | 05-11-2026 | 19-11-2026 | 16:00 | Virtual | Parminder singh Bhullar |
| 147 | 5904-2026 | 69618-2025 | SARIKA | AVINASH | 28-10-2026 | 19-11-2026 | 15:00 | Hybrid | Mukesh Kumar Singh |
| 148 | 6068-2026 | 35379-2026 | ISHIKA SAXENA | ROHIT SACHDEVA | 04-11-2026 | 19-11-2026 | 14:00 | Physical | Pankaj Kumar Mishra |
| 149 | 5680-2026 | 29378-2026 | RAMAVARAPU @ ARITIKATLA HEMA SRI | SRI RAMAVARAPU ESWAR | 06-11-2026 | 19-11-2026 | 16:30 | Virtual | Krishna Pal Singh |
| 150 | 4651-2026 | 23959-2026 | LOV KUMAR | RITU VERMA | 04-11-2026 | 19-11-2026 | 14:00 | Virtual | Reepak Kansal |
| 151 | 5125-2026 | 33406-2012 | MRITUNJOY SEAL (D) THR. LRS. . | CELICA DEVELOPERS P.LTD.. | 04-11-2026 | 19-11-2026 | 15:30 | Virtual | Suresh Kumar Sharma |
| 152 | 5631-2026 | 12193-2026 | SHANTHI THANKAPPAN | C.V VASANTH | 05-11-2026 | 19-11-2026 | 14:30 | Virtual | Kumar Rajeev |
| 153 | 5431-2026 | 42580-2026 | NANCY KAUR | RAHUL @ RANVEER SINGH | 06-11-2026 | 19-11-2026 | 14:30 | Virtual | Awadhesh Kumar Singh |
| 154 | 6155-2026 | 39879-2026 | RAJIV SUD | BINDU SHARMA | 04-11-2026 | 20-11-2026 | 15:00 | Hybrid | Puja Anand |
| 155 | 4919-2026 | 58121-2024 | K.SANTHOSH | RADHADEVI | 06-11-2026 | 20-11-2026 | 16:30 | Virtual | A. Vinayagam Balan |
