Mediation Causelist
| # | ANR No. | Diary No. | Applicant | Respondent | Previous Mediation Date | Next Mediation Date | Time | Mode | Mediator Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4799-2026 | 25714-2026 | SHIVANG SHARMA | MEDHAVI SHARMA | 18-09-2026 | 03-10-2026 | 10:00 | Virtual | Rashmi Malhotra |
| 2 | 5554-2026 | 21718-2026 | TELLAKULA NAGAMANI | KONDRAKUNTA CHANDRAKANTH | 28-09-2026 | 03-10-2026 | 03:30 | Virtual | Dipa Dixit |
| 3 | 4869-2026 | 13913-2026 | USHA GOYAL | GOVIND PRASAD SINGHAL | 19-09-2026 | 03-10-2026 | 10:00 | Hybrid | Savita Devi |
| 4 | 4201-2026 | 56346-2025 | V.B. MURALIDHARA | DAYANANDA GOWDA S.V. | 26-09-2026 | 03-10-2026 | 07:00 | Virtual | K.V. Bharathi Upadhyaya |
| 5 | 5564-2026 | 18833-2025 | TAPOSHEE SAHU | PALLAB SAHU | - | 03-10-2026 | 11:00 | Physical | Priyanka Mathur Sardana |
| 6 | 4755-2026 | 60073-2025 | SANCHAITA CHATTERJEE NOW MUKHERJEE | KAUSHIK MUKHERJEE | 25-09-2026 | 03-10-2026 | 04:00 | Virtual | Rakhi Budhiraja |
| 7 | 4760-2026 | 38332-2026 | AGNIBINA PRADHAN | CHIVUKULA SAISUMEDH | 25-09-2026 | 03-10-2026 | 05:00 | Virtual | Shoumendu Mukherji |
| 8 | 4425-2026 | 24617-2026 | SUSHANT VYAS | SHANTILAL SHARMA | 19-09-2026 | 03-10-2026 | 11:00 | Virtual | Sadhana Sandhu |
| 9 | 2329-2026 | 59298-2025 | BELLAMKONDA SATYA | BELLAMKONDA ANIRUDH | 05-09-2026 | 03-10-2026 | 05:00 | Virtual | Santhanalakshmi |
| 10 | 3982-2026 | 2882-2026 | RAKHI SINGH | SANATAN SINGH | 08-09-2026 | 03-10-2026 | 02:00 | Virtual | Sunil Kumar |
| 11 | 5629-2026 | 72111-2025 | RIDDHI NATH | AVISHEK NATH | - | 03-10-2026 | 12:00 | Virtual | Keshav,Rai |
| 12 | 5261-2026 | 30811-2026 | KAVITA SHARMA | ABHINAV SHARMA | 29-09-2026 | 03-10-2026 | 11:00 | Physical | Subas Ray |
| 13 | 4614-2026 | 29026-2026 | AISHWARYA SHARAN | MRITYUNJAY SHARMA | 21-09-2026 | 03-10-2026 | 23:00 | Virtual | Prabhoo Dayal Tiwari |
| 14 | 5484-2026 | 35586-2026 | HINA | STATE OF GUJARAT | 01-10-2026 | 03-10-2026 | 11:00 | Physical | Balaji Ramaswami |
| 15 | 5304-2026 | 70987-2025 | KAVITA SETH | RAHUL KUMAR RAM | 01-10-2026 | 03-10-2026 | 10:00 | Physical | Venkatesh Rajput |
| 16 | 8596-2025 | 46758-2025 | SHREYA TRIPATHI | SAUMIL DIXIT | 05-09-2026 | 03-10-2026 | 02:30 | Virtual | Dinesh Chandra Tripathi |
| 17 | 4870-2026 | 73737-2025 | SIDDHARTH SAGAR | KUMARI ANAMIKA SINHA | 26-09-2026 | 03-10-2026 | 04:30 | Virtual | Savita Singh |
| 18 | 3257-2026 | 17995-2026 | K.N. MAHESH PRASAD | OPTIMUS DRUGS PVT LTD | 04-09-2026 | 03-10-2026 | 03:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 19 | 4648-2026 | 10049-2026 | RACHNA BHAVIN TANEJA | BHAVIN TANEJA | 24-09-2026 | 03-10-2026 | 20:30 | Virtual | RAJIV KUMAR SINHA |
| 20 | 4497-2026 | 21607-2026 | SONAL ROONWAL | NAND KUMAR RUHELA | 19-09-2026 | 03-10-2026 | 14:00 | Physical | Shrabani Chakrabarty |
| 21 | 842-2026 | 67573-2025 | DONI TEJASHWINI | GADIREDDY SRINIVAS | 03-09-2026 | 03-10-2026 | 16:00 | Virtual | Biju P. Raman |
| 22 | 4656-2026 | 67930-2025 | RUCHIKA SHARMA | AMITABH SHARMA | 16-09-2026 | 03-10-2026 | 10:30 | Physical | Ritu Rastogi |
| 23 | 4439-2026 | 17206-2026 | ARTI DAS MAHANT | STATE OF CHHATTISGARH | 22-09-2026 | 03-10-2026 | 14:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 24 | 5580-2026 | 12301-2026 | LOVELY KUMARI | ANAND MOHAN | 29-09-2026 | 03-10-2026 | 11:00 | Virtual | Diwakar Shukla |
| 25 | 4651-2026 | 23959-2026 | LOV KUMAR | RITU VERMA | 16-09-2026 | 03-10-2026 | 02:00 | Virtual | Reepak Kansal |
| 26 | 4092-2026 | 32411-2025 | SUMITA DAS | SONALI MAHATO | 19-09-2026 | 03-10-2026 | 02:00 | Virtual | Anurag Pandey |
| 27 | 4516-2026 | 3508-2026 | ANKUSH DNYANESHWAR MHALA | STATE OF MAHARASHTRA | 18-09-2026 | 03-10-2026 | 03:00 | Virtual | Mamta Saha |
| 28 | 5426-2026 | 26375-2026 | SHIFA HAKAM | SAHIL IRFAN SAUDAGAR | 21-09-2026 | 03-10-2026 | 02:00 | Virtual | F.I.Choudhury |
| 29 | 5479-2026 | 67672-2025 | PRASHANT SINGH PATHANIA | ABYANSH VISHWAS | 01-10-2026 | 05-10-2026 | 02:30 | Hybrid | Gaurav Jain |
| 30 | 4186-2026 | 20109-2026 | TALASEELA UMA MAHESWARI | SAJJA TEJESH CHANDRA | 03-09-2026 | 05-10-2026 | 05:00 | Virtual | Santhanalakshmi |
| 31 | 5287-2026 | 26280-2026 | PAYAL ASTHANA | RISHABH RAKESH | 10-09-2026 | 05-10-2026 | 11:00 | Hybrid | Ghanshyam Singh |
| 32 | 4517-2026 | 11384-2025 | JATINDER SINGH | AMARJIT KAUR | 16-09-2026 | 05-10-2026 | 02:00 | Physical | Mannu Singh |
| 33 | 4876-2026 | 24303-2026 | NIDHI SINGH | TRIBHUVAN SINGH | 18-09-2026 | 05-10-2026 | 02:00 | Virtual | Satish Hooda |
| 34 | 4646-2026 | 30294-2026 | SHWETA TAMRAKAR (CHHATRI) | SHAILENDRA TAMRAKAR (CHHATTRI) | 17-09-2026 | 05-10-2026 | 03:00 | Physical | Radhika Bishwajit Dubey |
| 35 | 4632-2026 | 21699-2026 | GAURANG RAJENDRA SHARMA | PARUL GAURANG SHARMA | 21-09-2026 | 05-10-2026 | 02:30 | Physical | Onkar Singh |
| 36 | 4919-2026 | 58121-2024 | K.SANTHOSH | RADHADEVI | 18-09-2026 | 05-10-2026 | 03:00 | Virtual | A. Vinayagam Balan |
| 37 | 4134-2026 | 49720-2025 | NAMRATA R. KAMANI | RAHUL R. KAMANI | 18-09-2026 | 05-10-2026 | 06:00 | Virtual | Madhurima Tatia |
| 38 | 2747-2026 | 1156-2026 | SANDEEP SHARMA | STATE OF U.P. | 21-09-2026 | 05-10-2026 | 02:30 | Physical | Ashish Kumar Pandey |
| 39 | 4920-2026 | 30465-2026 | RAKESH KUMAR | KEWAL KRISHAN | 21-09-2026 | 05-10-2026 | 04:00 | Virtual | Shamshravish Rein |
| 40 | 5348-2026 | 203-2026 | PRAVEEN KUMAR SAHU | STATE OF CHHATTISGARH | 21-09-2026 | 05-10-2026 | 11:00 | Virtual | Alka Sinha |
| 41 | 4653-2026 | 67911-2025 | SAANVI RAMCHANDRAM THOOMU | PHANI KRISHNA GANNAVARAM CHENCHU | 16-09-2026 | 05-10-2026 | 07:00 | Virtual | Sagar kumar |
| 42 | 1662-2026 | 55962-2025 | RANBIR KAUR | KABAL SINGH | 21-09-2026 | 05-10-2026 | 02:30 | Physical | Gagan Deep Kaur |
| 43 | 4874-2026 | 44206-2026 | KEETHANA MADHAVAN | PRAKASH DHAMOTHARAN | 30-09-2026 | 05-10-2026 | 02:00 | Virtual | V.K. Biju |
| 44 | 3310-2026 | 14112-2026 | UMA | ARJUN SINGH GUSAIN | 22-09-2026 | 05-10-2026 | 15:00 | Physical | Sarbendra Kumar |
| 45 | 5125-2026 | 33406-2012 | MRITUNJOY SEAL (D) THR. LRS. . | CELICA DEVELOPERS P.LTD.. | 22-09-2026 | 05-10-2026 | 15:30 | Hybrid | Suresh Kumar Sharma |
| 46 | 4867-2026 | 61519-2025 | SEEMA MALIK | RAJESH MAAN | 23-09-2026 | 05-10-2026 | 14:00 | Physical | Shabana |
| 47 | 5329-2026 | 34459-2026 | A. MADHU PRIYA | S. VIGNESH | 24-09-2026 | 05-10-2026 | 11:30 | Virtual | Abha Jain |
| 48 | 4202-2026 | 18140-2026 | MAHENDRA KUMAR | NIKITA | 22-09-2026 | 05-10-2026 | 17:00 | Virtual | Bihu Sharma |
| 49 | 4562-2026 | 2481-2026 | NIMISHA RAVI JANI | RAVI BHASKAR JANI | 23-09-2026 | 05-10-2026 | 04:30 | Virtual | Reena Rao |
| 50 | 4809-2026 | 59283-2024 | GUDDAN @USHA | SANJAY CHUDHARY | 25-09-2026 | 05-10-2026 | 11:30 | Physical | Reena Singh |
| 51 | 5346-2026 | 5887-2026 | SUPRIYA SHARMA | VIVEK KUMAR JAIN | 25-09-2026 | 05-10-2026 | 05:00 | Virtual | Aditya Vaibhav Singh |
| 52 | 4863-2026 | 29850-2024 | PARESH RAMESHCHANDRA SAHSTRI | STATE OF GUJARAT | 29-09-2026 | 05-10-2026 | 07:30 | Virtual | Madhurima Tatia |
| 53 | 4563-2026 | 5856-2026 | RITIKA GOHRI | SIDDHARTH SHARMA | 22-09-2026 | 05-10-2026 | 05:30 | Virtual | Praveena Gautam |
| 54 | 4789-2026 | 49772-2025 | JOGINDER SINGH CHAUHAN | RAMESH CHAUHAN | 29-09-2026 | 05-10-2026 | 03:00 | Virtual | Rakhi Dubey |
| 55 | 5231-2026 | 24522-2025 | SANDHYA SINGH | AAKASH KUMAR | 30-09-2026 | 05-10-2026 | 12:00 | Physical | Sudha Pal |
| 56 | 5128-2026 | 20672-2026 | SANDEEP SETHI | SUDESH SETHI | 25-09-2026 | 05-10-2026 | 02:00 | Virtual | Swati Jindal |
| 57 | 5129-2026 | 64568-2025 | NIDHI SHARMA | MOHIT VASHISHT | 25-09-2026 | 05-10-2026 | 04:00 | Virtual | Swati Setia |
| 58 | 5569-2026 | 50142-2026 | ANURAG @ ANURAG VAID | STATE OF U.P | 29-09-2026 | 05-10-2026 | 04:00 | Virtual | Hema Sahu |
| 59 | 4659-2026 | 35258-2026 | ADITYA AGARWAL | STATE OF TELANGANA | 28-09-2026 | 05-10-2026 | 04:00 | Virtual | Salik Ram |
| 60 | 5417-2026 | 33256-2026 | PRITI KAUR | KULJEET SINGH | 27-09-2026 | 05-10-2026 | 03:00 | Physical | Archana Sharma |
| 61 | 4567-2026 | 3594-2026 | G. PUSHPAGANDHI | CUDDALORE POWER COMPANY LTD NOW CUDDALORE POWER GEN. CORPORATION | 25-09-2026 | 05-10-2026 | 04:00 | Virtual | Prabha Swami |
| 62 | 3873-2026 | 49254-2025 | PRACHI TEHLAN | ROHIT SINGH SAROHA | 24-09-2026 | 05-10-2026 | 10:30 | Hybrid | Tanveer Ahmed Khan |
| 63 | 4404-2026 | 70523-2025 | DIVYA | K. ANAND KUMAR | 26-09-2026 | 05-10-2026 | 04:30 | Virtual | Lalit Kumar Chahar |
| 64 | 4864-2026 | 21859-2021 | AMRITLAL AGRAWAL | VISHNUKANT AGRAWAL | 25-09-2026 | 05-10-2026 | 05:00 | Virtual | Shefali Jain (1) |
| 65 | 4398-2026 | 7776-2026 | PAYAL SINGH RAWAT | RAJNISH SINGH RAWAT | 28-09-2026 | 05-10-2026 | 02:00 | Physical | Jainendra Kumar |
| 66 | 2738-2026 | 13334-2026 | BABITA THAPA | VIJAYANT THAPA | 30-09-2026 | 05-10-2026 | 03:30 | Hybrid | Deep Shikha Bharati |
| 67 | 922-2026 | 58635-2025 | ABHIJEET KUMAR | NATASHA SHARMA | 29-09-2026 | 05-10-2026 | 02:00 | Virtual | Sudhir Mendiratta |
| 68 | 4132-2026 | 29331-2026 | BANDHU SHARMA | SHASHANK NADDA | 29-09-2026 | 05-10-2026 | 03:00 | Virtual | Ali Safeer Farooqi |
| 69 | 5481-2026 | 56347-2025 | BHUMIKA YADAV | TUSHAR YADAV | 23-09-2026 | 05-10-2026 | 10:30 | Physical | Varuna Bhandari Gugnani |
| 70 | 4011-2026 | 18889-2026 | H.SOBHANABAI | M.L.BHAMINI | 28-09-2026 | 05-10-2026 | 12:00 | Physical | Veera Kaul Singh |
| 71 | 2744-2026 | 13130-2026 | CHAMKAUR SINGH | STATE OF UTTARAKHAND | 28-09-2026 | 05-10-2026 | 12:00 | Physical | Babita sant |
| 72 | 5385-2026 | 29282-2026 | K.K. AGRAWAL | NAYAN DUTTA | 28-09-2026 | 05-10-2026 | 04:30 | Virtual | AJAY KUMAR |
| 73 | 5098-2026 | 34710-2026 | KHUSHHAAL | MOHD. SHAH FAHAD | 17-09-2026 | 06-10-2026 | 02:00 | Physical | Shivpati B.Pandey |
| 74 | 3168-2026 | 6184-2026 | AISHWARYA LAKHOTIA | MUKUL MOHTA | 16-09-2026 | 06-10-2026 | 02:00 | Physical | Jainendra Kumar |
| 75 | 3870-2026 | 23815-2026 | SARASWATI ALIAS KAVITA RAIKWAR | AJAY RAIKWAR | 10-09-2026 | 06-10-2026 | 12:00 | Virtual | K. C. Kaushik |
| 76 | 4427-2026 | 36983-2025 | SNEHA CHAUBEY | RAHUL KUMAR DUBEY | 12-08-2026 | 06-10-2026 | 04:30 | Virtual | Iram Majid |
| 77 | 4110-2026 | 16277-2026 | SAGAR RAMLAL BIRHARI | ROSHNI RAISING | 15-09-2026 | 06-10-2026 | 02:00 | Physical | Abha Jain |
| 78 | 4921-2026 | 21628-2026 | PRIYANKA SINHA | SUKUMAR SATYEN | 16-09-2026 | 06-10-2026 | 04:30 | Virtual | Abha R. Sharma |
| 79 | 5100-2026 | 16816-2026 | INDRANI GUHA | VINOD RAJAGOPAL | 16-09-2026 | 06-10-2026 | 04:00 | Virtual | Anurag Pandey |
| 80 | 4496-2026 | 18910-2026 | ANSHU | ANKIT SHARMA | 10-09-2026 | 06-10-2026 | 02:00 | Virtual | K. C. Kaushik |
| 81 | 4616-2026 | 42500-2022 | CHHAYA PAL | CHHATRAPAL BEGHEL | 29-09-2026 | 06-10-2026 | 04:30 | Virtual | Amrendra Kumar Singh |
| 82 | 4190-2026 | 69291-2025 | SUMAN KUMARI | NEERAJ PILANIA | 23-09-2026 | 06-10-2026 | 04:30 | Virtual | Kiran Bhardwaj |
| 83 | 4396-2026 | 23968-2026 | NEHA MISHRA | AKASH OJHA | 15-09-2026 | 06-10-2026 | 12:00 | Physical | Gaurav Jain |
| 84 | 5428-2026 | 26683-2026 | PRIYA KUMARI | ASHWINI KUMAR | 29-09-2026 | 06-10-2026 | 02:00 | Physical | Atreyee Barthakur |
| 85 | 4675-2026 | 31621-2026 | DEEPAK KUMAR @ DEEPA | JAGJIT SINGH SOND | 03-09-2026 | 06-10-2026 | 04:15 | Virtual | Snehasish Mukherjee |
| 86 | 5314-2026 | 6395-2026 | PALLAVI BHASKER | UNION OF INDIA | 25-09-2026 | 06-10-2026 | 11:00 | Physical | Manoj Kumar Jain |
| 87 | 2712-2026 | 15890-2026 | RAVINDRABABU CHADALAVADA | M/S SOUTHERN POWER EQUIPMENT CO. PVT. LTD. | 29-09-2026 | 06-10-2026 | 04:30 | Virtual | Abhinav Mukerji |
| 88 | 3313-2026 | 27091-2025 | KAVITA SHARMA | SHIV KUMAR | 12-09-2026 | 06-10-2026 | 12:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 89 | 4521-2026 | 52286-2025 | MAMTA RAJPUT | MAYANK JOSHI | 23-09-2026 | 06-10-2026 | 03:30 | Virtual | Mridul Aggarwal |
| 90 | 4622-2026 | 49226-2025 | ANJU | AMIT KUMAR | 16-09-2026 | 06-10-2026 | 12:00 | Physical | Pooja Singh |
| 91 | 5094-2026 | 16356-2026 | DEEPTI NARENDRA PAWAR | STATE OF TAMIL NADU | 12-09-2026 | 06-10-2026 | 02:00 | Virtual | Varuna Bhandari Gugnani |
| 92 | 4183-2026 | 65358-2025 | BHAWNA KHATI | SIDDHARTH MALIK | 26-09-2026 | 06-10-2026 | 02:00 | Physical | Baban Kumar Sharma |
| 93 | 5313-2026 | 27844-2026 | SUNNY PANCHAL | PRIYANKA PANCHAL | 29-09-2026 | 06-10-2026 | 01:00 | Physical | Mahesh Kumar Lal |
| 94 | 5545-2026 | 8609-2026 | DEBASHREE ACHARYA | STATE OF ODISHA | 25-09-2026 | 06-10-2026 | 06:00 | Hybrid | Subas Ray |
| 95 | 4584-2026 | 5597-2026 | ANITA KUMARI | SHISHURANJAN MISHRA | 01-10-2026 | 06-10-2026 | 11:30 | Virtual | Nikita Sharma |
| 96 | 5431-2026 | 42580-2026 | NANCY KAUR | RAHUL @ RANVEER SINGH | 21-09-2026 | 06-10-2026 | 03:00 | Physical | Awadhesh Kumar Singh |
| 97 | 4801-2026 | 18569-2026 | FAISAL FATEH MOHAMMED SHAH | YASMEEN BANO SHAH | 24-09-2026 | 06-10-2026 | 11:15 | Physical | Ravi Chandra Prakash |
| 98 | 4506-2026 | 331-2026 | GURPREET SINGH | SATBIR KAUR | 18-09-2026 | 06-10-2026 | 01:00 | Physical | Manish Paliwal |
| 99 | 5465-2026 | 42907-2026 | RAMAN KANWAR | PALLAVI KANWAR | 24-09-2026 | 06-10-2026 | 12:00 | Physical | Bhakti Pasrija |
| 100 | 5273-2026 | 7093-2026 | MALVIKA LODHI | BHANU VRAT | 23-09-2026 | 06-10-2026 | 02:00 | Physical | Subroto Roy |
| 101 | 4515-2026 | 8429-2026 | KAMAL KUMAR AASNANI | STATE OF RAJASTHAN | 28-09-2026 | 07-10-2026 | 12:00 | Hybrid | Manisha Sharma |
| 102 | 4512-2026 | 75022-2025 | SWATI SHUKLA | PRATEEK TIWARI | 29-09-2026 | 07-10-2026 | 12:00 | Virtual | Manish Dhingra |
| 103 | 4726-2026 | 66371-2025 | SHUBHAM MATAH | STATE OF UTTAR PRADESH | 24-09-2026 | 07-10-2026 | 01:00 | Physical | Rajesh Kumar |
| 104 | 5229-2026 | 37368-2014 | VISHWASRAO BAJIRAO PATIL | THE STATE OF MAHARASHTRA THROUGH THE SECRETARY AND ORS. | 29-09-2026 | 07-10-2026 | 13:30 | Physical | Sujeeta Srivastava |
| 105 | 5325-2026 | 4392-2026 | ANUSHREE DAS | ABHAYDEV C.S | 25-09-2026 | 07-10-2026 | 02:30 | Virtual | Vineet Kumar Yadav |
| 106 | 4618-2026 | 14925-2026 | SHRUTI MOHAN JAINAPUR | PRASHANT VILAS WANJOLE | 29-09-2026 | 07-10-2026 | 04:00 | Virtual | Jamshed Bey |
| 107 | 5227-2026 | 31484-2026 | CHIRAG MAHESHWARI | NUPUR MAHESHWARI | 25-09-2026 | 07-10-2026 | 02:00 | Physical | Sujeet Kumar |
| 108 | 4411-2026 | 41030-2025 | MANSI GARG | PUNEET GARG | 25-09-2026 | 07-10-2026 | 12:00 | Physical | Reena Singh |
| 109 | 4639-2026 | 35606-2026 | VINITA SARAVAGI | SURYA SARAVAGI | 25-09-2026 | 07-10-2026 | 05:00 | Virtual | Pramod Kumar Singh |
| 110 | 4630-2026 | 14841-2026 | SIKHA S. NAIR | ASRAY RAJENDRAN NAIR | 24-09-2026 | 07-10-2026 | 04:00 | Virtual | Parminder singh Bhullar |
| 111 | 5352-2026 | 39224-2026 | SELVANDREN FENITA JANCY @ FENITA JANCY | ROSE ANAND AND ANR | 21-09-2026 | 07-10-2026 | 11:00 | Physical | P. Naveen Rao |
| 112 | 5415-2026 | 20337-2026 | YASHPAL VERMA | STATE OF HARYANA | 26-09-2026 | 07-10-2026 | 03:00 | Physical | Anupam Dhingra |
| 113 | 5424-2026 | 3003-2026 | TANUSHREE CHAUDHURI(NEE GHOSH) | ANEEK CHAUDHURI | 25-09-2026 | 07-10-2026 | 11:00 | Hybrid | Biswanath Agrrawalla |
| 114 | 1460-2026 | 63579-2025 | MONIDIPA GOSWAMI | STATE OF PUNJAB | 09-09-2026 | 07-10-2026 | 02:30 | Physical | Anjali Chauhan |
| 115 | 5235-2026 | 38402-2026 | VARSHA SINGH DADIA | HIMANSHU JAGGERWAL | 22-09-2026 | 07-10-2026 | 03:00 | Physical | Surender Singh |
| 116 | 5319-2026 | 66127-2025 | PADAM JAIN | JHANNA BAI | 16-09-2026 | 07-10-2026 | 11:30 | Physical | Anil Shrivastav |
| 117 | 5326-2026 | 29672-2026 | RAMESH GOLLA | PURNIMA KHANNA | 29-09-2026 | 07-10-2026 | 10:30 | Virtual | k.k Makhija |
| 118 | 5557-2026 | 4410-2026 | KARAN GUPTA | STATE OF U.P. | 28-09-2026 | 07-10-2026 | 02:00 | Physical | Savitri Pandey |
| 119 | 4620-2026 | 1536-2026 | RAM NARESH | ANSHUL CHAUHAN | 23-09-2026 | 07-10-2026 | 14:30 | Physical | Pankaj Agarwal |
| 120 | 2907-2026 | 50720-2025 | JAIDEEP NANDY | SHACHI SHUKLA (NANDY) | 07-09-2026 | 07-10-2026 | 01:00 | Physical | Rajani K. Prasad |
| 121 | 2808-2026 | 14938-2020 | SUNITA AGGARWAL | ANURAG GUPTA, | 09-09-2026 | 07-10-2026 | 02:30 | Virtual | Dinesh Chandra Tripathi |
| 122 | 4575-2026 | 41484-2026 | MANPREET SINGH | SIMRAN KALRA | 14-09-2026 | 07-10-2026 | 11:00 | Physical | Neeru Vaid |
| 123 | 4423-2026 | 22545-2026 | SAFINA BANO | MOHD SHAHID | 03-09-2026 | 07-10-2026 | 02:30 | Physical | Kanchan Kaur Dhodi |
| 124 | 4078-2026 | 49448-2024 | TAPAN GAUTAM | NATASHA VYAS | 23-09-2026 | 07-10-2026 | 03:00 | Physical | Vivya Nagpal |
| 125 | 3294-2026 | 29562-2026 | R SURESH KUMAR | SALLA AMBA REDDY | 02-09-2026 | 07-10-2026 | 04:15 | Virtual | Snehasish Mukherjee |
| 126 | 5312-2026 | 12732-2026 | DIVYA OLA | KRISHNA | 15-09-2026 | 07-10-2026 | 03:00 | Physical | Yatendra Sharma |
| 127 | 5586-2026 | 25698-2026 | SURESH KAUSHIK | STATE OF HARYANA | 29-09-2026 | 07-10-2026 | 02:30 | Hybrid | Indra Pratap Singh |
| 128 | 5421-2026 | 24362-2026 | ASHISH BHAWAKAR | POONAM BHAWAKAR | 23-09-2026 | 07-10-2026 | 03:30 | Physical | Asha Gopalan Nair |
| 129 | 5553-2026 | 7469-2020 | SMT RAKHI DHOUNDIYAL | UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD. | 28-09-2026 | 07-10-2026 | 02:00 | Physical | Dere Kishor Shankar |
| 130 | 1646-2026 | 64255-2025 | ANKITA SINGH | RAHUL BHATI | 23-09-2026 | 07-10-2026 | 03:00 | Hybrid | Bihu Sharma |
| 131 | 5350-2026 | 72205-2025 | PRIYANKA JAISWAL @ GUDIYA | ABHISHAKTI GUPTA | 25-09-2026 | 07-10-2026 | 03:00 | Physical | Akhilendra Nath |
| 132 | 4295-2026 | 75433-2025 | INDUPALLI SWETHA PICHARAO | INDUPALLI AMRUTA SIVA PRASAD | 15-09-2026 | 08-10-2026 | 03:45 | Virtual | Ranji Thomas |
| 133 | 4525-2026 | 75322-2025 | NEHA RAO | ABHAY KUMAR SINGH | 21-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Physical | Mansoor Ali |
| 134 | 5303-2026 | 21261-2026 | PRAKRITI CHOPRA | NARAYAN CHOPRA | 26-09-2026 | 08-10-2026 | 03:30 | Physical | Vipin Gupta |
| 135 | 5290-2026 | 35636-2026 | GAYATRI SHRIKANT RAJOPADHYE | SHRIKANT GANESH RAJOPADHYE | 17-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Virtual | Vivya Nagpal |
| 136 | 4655-2026 | 67803-2025 | ANKIT RISHI | DIVYA KAPUR | 19-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Virtual | Ritu Bhardwaj |
| 137 | 4918-2026 | 73717-2025 | SURBHI SHARMA | RISHABH SHARMA | 30-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Virtual | Pradip kumar saha |
| 138 | 5576-2026 | 23189-2026 | ANMOL KUMARI | ANGAD KUMAR RAY | 29-09-2026 | 08-10-2026 | 02:30 | Virtual | Gagan Deep Kaur |
| 139 | 5238-2026 | 15360-2024 | Asha Singh And Others | ASHA SINGH | 16-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Physical | Gopal Prasad |
| 140 | 5540-2026 | 75507-2025 | MEGHA VIVEK PATEL | VIVEK RAJENDRA KUMAR PATEL | 25-09-2026 | 08-10-2026 | 01:00 | Hybrid | Chanchal Kumar Ganguli |
| 141 | 4806-2026 | 34339-2026 | POOJA | SRI MOHAN | 09-09-2026 | 08-10-2026 | 12:00 | Physical | Ravi Shankar kumar |
| 142 | 5502-2026 | 16775-2026 | MANIMA BAJPAI | CHAYAN PANDEY | 24-09-2026 | 08-10-2026 | 02:30 | Virtual | Ghanshyam Singh |
| 143 | 5382-2026 | 58652-2024 | MANISHA | ROHIT CHAUDHARI | 23-09-2026 | 08-10-2026 | 04:30 | Virtual | Amrendra Kumar Singh |
| 144 | 3984-2026 | 22747-2026 | RUMA TOMAR | SHASHANK CHAUDHARY | 01-10-2026 | 08-10-2026 | 03:00 | Hybrid | Subhra Saha |
| 145 | 5501-2026 | 10631-2026 | PRIYA MURJANI | SANDEEP KUMAR MURJANI | 29-09-2026 | 08-10-2026 | 02:30 | Physical | Gagan Deep Kaur |
| 146 | 5341-2026 | 22410-2025 | PREETI KUMARI | ROHIT NANDAN | 25-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Physical | Ajay kumar Singh |
| 147 | 4728-2026 | 28620-2026 | RACHIT SHARMA | VANI MAITRAY | 26-09-2026 | 08-10-2026 | 07:00 | Virtual | Sadhana Sandhu |
| 148 | 5104-2026 | 2565-2026 | SURENDRA KUMAR SINGH | SHIVANI | 28-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Virtual | Shashi Gupta |
| 149 | 3419-2026 | 8782-2026 | CHAYAN MITTAL | SIMRAN PRIYA | 26-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Physical | Shashi Gupta |
| 150 | 3926-2026 | 68542-2025 | YAKASHADA JIMISH SHETH | SANJIT SUVARN MUTHA | 25-09-2026 | 08-10-2026 | 05:30 | Virtual | Tripathi,Purushottam Sharma |
| 151 | 4663-2026 | 12002-2023 | TEJINDER PAL SINGH | JASWINDER SINGH | 23-09-2026 | 08-10-2026 | 03:00 | Physical | Samta Jain |
| 152 | 4564-2026 | 29920-2026 | RAAKESH AGARWAAL | SUMAN AGARWAAL | 18-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Physical | Vivya Nagpal |
| 153 | 4240-2026 | 23521-2026 | KISHORI SINGH | HARIBANSH NARAYAN SINGH | 18-09-2026 | 08-10-2026 | 02:00 | Physical | Chandan Kumar |
| 154 | 5394-2026 | 48452-2025 | M S SPOORTHY | ABILASH S S | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 05:00 | Virtual | Gurudatta Ankolekar |
| 155 | 5413-2026 | 32986-2026 | KHUSHBU KUMARI | AMIT KUMAR | 25-09-2026 | 09-10-2026 | 03:00 | Virtual | Anuja Saxena |
| 156 | 5255-2026 | 30370-2026 | ADARSH VERMA | STATE OF U.P. | 25-09-2026 | 09-10-2026 | 01:00 | Physical | Vinita Sahay |
| 157 | 4477-2026 | 2859-2026 | PURVI MEDAWALA | SURYANSH GUPTA | 23-09-2026 | 09-10-2026 | 02:30 | Physical | Rajiv K. Garg |
| 158 | 5482-2026 | 41708-2026 | TARA KASHAV | VIJAY KUMAR | 23-09-2026 | 09-10-2026 | 04:30 | Virtual | Bihu Sharma |
| 159 | 4676-2026 | 14693-2026 | SIDDARTH RAO @ RAHUL | PRIYANKA SAHI | 21-09-2026 | 09-10-2026 | 12:00 | Physical | Shirin Khajuria |
