Mediation Causelist
| # | ANR No. | Diary No. | Applicant | Respondent | Previous Mediation Date | Next Mediation Date | Time | Mode | Mediator Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8129-2025 | 54796-2025 | LAXMAN | VIJAYALAXMI | 06-01-2026 | 11-01-2026 | 10:00 | Virtual | K.V. Bharathi Upadhyaya |
| 2 | 8826-2025 | 27097-2025 | DAMINI SHARMA | DIVYANSHU SARASWAT | 16-12-2025 | 12-01-2026 | 02:00 | Physical | Lalan Chaudhary |
| 3 | 8440-2025 | 40834-2025 | PRANSHULA SINGH @ SHILPI | AMIT CHAUHAN | 18-12-2025 | 12-01-2026 | 03:30 | Physical | Anupama Ahluwalia |
| 4 | 25-2026 | 5729-2025 | MAGNUM FIBERS PRIVATE LIMITED | INDUSTRIAL PROMOTION AND INVESTMENT CORPORATION OF ODISHA LIMITED | - | 12-01-2026 | 02:00 | Physical | Pradeep kumar Rai |
| 5 | 7486-2025 | 52777-2024 | KASHISH KAJAL | SHASHI KUMAR | 07-01-2026 | 12-01-2026 | 02:00 | Virtual | Yugandhara Pawar Jha |
| 6 | 7081-2025 | 58228-2024 | ARNA SINGH | VIJAY KUMAR | 15-12-2025 | 12-01-2026 | 04:00 | Physical | Tripathi,Purushottam Sharma |
| 7 | 26-2026 | 33883-2025 | KIRTI KHANTWAL | SANTOSHI DEVI | - | 12-01-2026 | 02:30 | Physical | Prem Chandra |
| 8 | 8051-2025 | 24263-2025 | UDAY NATH JHA | STATE OF BIHAR | 09-01-2026 | 12-01-2026 | 02:30 | Virtual | Karmendra Pratap Singh |
| 9 | 7082-2025 | 56728-2024 | AKANCHHA SRIVASTAVA | ANKIT SINHA | 05-12-2025 | 12-01-2026 | 14:00 | Physical | Yugal Kishor Prasad |
| 10 | 27-2026 | 62002-2025 | MOHAMED YASSER KAREEM | RIYAS FATHIMA | - | 12-01-2026 | 11:30 | Hybrid | N. Annapoorni |
| 11 | 6609-2025 | 25023-2025 | TANNU SHREE | SANDEEP KUMAR | 03-01-2026 | 12-01-2026 | 02:00 | Virtual | Binay kumar Das |
| 12 | 23-2026 | 5997-2025 | ANUSHREE GUPTA SHIVHARE | SUMIT RAJ SHIVHARE | 06-01-2026 | 12-01-2026 | 12:00 | Virtual | Anuja Saxena |
| 13 | 9217-2025 | 32546-2024 | DINESH KUMAR YADAV | NISHA | 08-01-2026 | 12-01-2026 | 02:30 | Physical | Sudhir Mendiratta |
| 14 | 24-2026 | 36635-2025 | SHASHI | SUDHIR | 06-01-2026 | 12-01-2026 | 12:00 | Physical | Rishi Lakhanpal |
| 15 | 9477-2025 | 32494-2025 | RAMA KASHYAP | ANIL | 07-01-2026 | 12-01-2026 | 12:00 | Physical | Manoj Kumar Jain |
| 16 | 240-2026 | 38047-2025 | SHEIKH ABDUL MAJEED | STATE OF PUNJAB | - | 12-01-2026 | 02:00 | Virtual | Prernaa Singh |
| 17 | 28-2026 | 52124-2025 | SHUBHANT YADAV @SALIL YADAV | STATE OF U.P. | - | 12-01-2026 | 02:30 | Hybrid | Pankaj Kumar Mishra |
| 18 | 8834-2025 | 27682-2025 | PREM MURALI | AMMU RAJENDRAN | 06-01-2026 | 12-01-2026 | 02:00 | Virtual | Mansoor Ali |
| 19 | 4-2026 | 70826-2025 | PEYYETI SRIVIDYA | NUTULAPATI SAI SUDARSHAN KASHYAP | 07-01-2026 | 12-01-2026 | 18:30 | Virtual | P. Naveen Rao |
| 20 | 8355-2025 | 31548-2025 | DEVSHREE | SHUBHAM KUMAR GUPTA | 06-01-2026 | 12-01-2026 | 12:30 | Physical | Bhadra Sinha |
| 21 | 101-2026 | 55443-2025 | AARTI HEMANT KUMAR | HEMANT KUMAR | 06-01-2026 | 12-01-2026 | 02:00 | Virtual | Mithilesh Jha |
| 22 | 7599-2025 | 30140-2025 | SWATI SRIVASTAVA | RAHUL SRIVASTAVA | 11-12-2025 | 12-01-2026 | 02:00 | Virtual | Jagjit Singh Suhag |
| 23 | 8743-2025 | 32299-2025 | PERAVALI VENKATA PRAVEENA | PERAVALI SREERAM | 06-01-2026 | 12-01-2026 | 04:00 | Virtual | B.Sunita Rao |
| 24 | 9169-2025 | 48047-2025 | RUBINA SHARMA | CHETAN SHARMA | 05-01-2026 | 12-01-2026 | 02:00 | Physical | Satish Hooda |
| 25 | 7179-2025 | 22949-2025 | HEENA KAUSER | KHUSHNOOD HAIDER | 22-12-2025 | 12-01-2026 | 02:30 | Virtual | Atreyee Barthakur |
| 26 | 9430-2025 | 53021-2025 | SATISH DHANDOLE | DHANASHREE DHANDOLE | 09-01-2026 | 12-01-2026 | 03:30 | Virtual | Asha Gopalan Nair |
| 27 | 9609-2025 | 17319-2025 | NAGIREDDY @ SAPPA INDIRA | NAGIREDDY SREERAM | 29-12-2025 | 12-01-2026 | 16:30 | Virtual | P. Naveen Rao |
| 28 | 7781-2025 | 36011-2025 | SHIKHI AGRAWAL | RAHUL BANSAL | 23-12-2025 | 12-01-2026 | 00:00 | Physical | Shilpi Satyapriya Satyam |
| 29 | 7298-2025 | 55348-2024 | M/S ASHISH MAHAJAN COMMUNICATION | M/S SHIVALIK COMMUNICATION PVT LTD | 13-12-2025 | 12-01-2026 | 11:30 | Physical | Babu Ram Verma |
| 30 | 5932-2025 | 25064-2025 | GEETANJALI DHIMAN | GAURAV DHIMAN | 13-12-2025 | 12-01-2026 | 11:00 | Physical | Babu Ram Verma |
| 31 | 6913-2025 | 28695-2025 | ANITHA RAMANNAGARI | THOTA MANJUNATH PRAVEEN | 23-12-2025 | 12-01-2026 | 16:30 | Virtual | Snehasish Mukherjee |
| 32 | 9548-2025 | 45603-2025 | GEETANJALI BHATI | AVIJIT BALDEVSINH SONAGARA | 20-12-2025 | 12-01-2026 | 11:00 | Physical | Chandan Kumar |
| 33 | 5740-2025 | 30945-2025 | SHIVLI SRIVASTAVA | ANKIT APOORV | 11-12-2025 | 12-01-2026 | 12:00 | Physical | Jyoti Chaturvedi |
| 34 | 7782-2025 | 13718-2025 | DIVYA SINGH | SURYABHAN SINGH | 05-12-2025 | 12-01-2026 | 02:00 | Physical | Ravi Shankar kumar |
| 35 | 8349-2025 | 30123-2025 | MANSI GAMBHIR | SANDEEP KAMBOJ | 08-01-2026 | 12-01-2026 | 03:00 | Physical | Anuradha Mishra |
| 36 | 9618-2025 | 39145-2025 | KALIKA DEY | RAMYO DEY | 07-01-2026 | 12-01-2026 | 04:00 | Virtual | Asha Gopalan Nair |
| 37 | 9640-2025 | 22257-2025 | ANUHYA | SARAM SANTOSH | 19-12-2025 | 12-01-2026 | 03:00 | Virtual | Jitendra Singh Tanwar |
| 38 | 7585-2025 | 15548-2025 | KUSUM LATA | SUNDER SINGH | 10-12-2025 | 12-01-2026 | 12:00 | Physical | Jyoti Chaturvedi |
| 39 | 8348-2025 | 23094-2025 | KALAVATI | PUSHPENDER KUMAR | 08-01-2026 | 12-01-2026 | 15:30 | Virtual | Anjali Chauhan |
| 40 | 7673-2025 | 4726-2025 | HIRANMAYA DAS | JAYALAKSHMI DASH | 19-12-2025 | 12-01-2026 | 00:00 | Virtual | Mithilesh Jha |
| 41 | 9375-2025 | 26036-2025 | SHASHIKANTH KAMBLE | NEELAM NAIK | 18-12-2025 | 12-01-2026 | 00:00 | Physical | Anuradha Rustagi |
| 42 | 8751-2025 | 35310-2024 | RAKHI SHARMA | PRADEEP GOLCHHA | 15-12-2025 | 12-01-2026 | 03:00 | Physical | Jainendra Kumar |
| 43 | 8350-2025 | 53654-2025 | NIWASH KUMAR | THE STATE OF BIHAR | 17-12-2025 | 12-01-2026 | 11:00 | Physical | Awadhesh Kumar |
| 44 | 7707-2025 | 43823-2025 | DEBASMITA PATTANAYAK | RAVI PATTANAYAK | 05-01-2026 | 12-01-2026 | 03:30 | Physical | Nishesh Sharma |
| 45 | 9287-2025 | 55747-2025 | SUMEET KAUR HOMI BATRA | HOMI HARENDRASINGH BATRA | 09-01-2026 | 12-01-2026 | 04:30 | Virtual | Ritu Bhardwaj |
| 46 | 8352-2025 | 16107-2024 | IVIN JACOB | NIDHU ANNA GEORGE | 07-01-2026 | 12-01-2026 | 04:00 | Virtual | Sudarsh Menon |
| 47 | 8597-2025 | 22253-2025 | SHWETA CHAUHAN SINGH | SHASHANK PAL SINGH | 17-12-2025 | 12-01-2026 | 04:00 | Virtual | Arvind Gupta |
| 48 | 5753-2025 | 11221-2025 | ANUSHRI @ JIYA | SAMANWAY | 15-12-2025 | 12-01-2026 | 03:00 | Virtual | Ali Safeer Farooqi |
| 49 | 8840-2025 | 39250-2025 | SHASHI KANT CHAWLA | MITASHA BANSAL | 18-12-2025 | 12-01-2026 | 02:00 | Physical | Mithilesh Jha |
| 50 | 7486-2025 | 52777-2024 | KASHISH KAJAL | SHASHI KUMAR | 07-01-2026 | 12-01-2026 | 02:00 | Virtual | Yugandhara Pawar Jha |
| 51 | 9434-2025 | 13222-2025 | KAVITA RANI | YASHVIR SINGH | 13-12-2025 | 12-01-2026 | 02:00 | Hybrid | Awadhesh Kumar |
| 52 | 9542-2025 | 12249-2025 | JUHI JHA | SUJOY MUKHERJEE | 16-12-2025 | 12-01-2026 | 11:30 | Physical | C.P Singh |
| 53 | 6864-2025 | 12311-2009 | MR. ARVIND BABU P.N. | SAROJINI DAS (DEAD) THROUGH LR. | 13-12-2025 | 12-01-2026 | 12:30 | Virtual | Shrabani Chakrabarty |
| 54 | 8584-2025 | 51233-2025 | PALLAVI SINHA | GAURAV SINHA | 06-12-2025 | 13-01-2026 | 03:00 | Physical | Asha Madan Jain |
| 55 | 29-2026 | 31474-2025 | ROHAN DIXIT | PRAGATI RASHINKA (DIXIT) | - | 13-01-2026 | 02:30 | Hybrid | Prachi Bajpai |
| 56 | 30-2026 | 48273-2025 | DIVYA | SWARAN V | - | 13-01-2026 | 02:30 | Virtual | Anzu.K.Varkey |
| 57 | 9174-2025 | 52362-2024 | RAINBOW DAIRY FOODS | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | 07-01-2026 | 13-01-2026 | 03:00 | Physical | Sarbendra Kumar |
| 58 | 7878-2025 | 45296-2025 | RASHMI BHAN | RAJEEV BHAN | 10-12-2025 | 13-01-2026 | 02:00 | Physical | Sarbani Kar |
| 59 | 9370-2025 | 60799-2025 | KESHAR KUMARI @RAJ KUMARI | KRISHNA PRASAD | 12-12-2025 | 13-01-2026 | 02:00 | Physical | F.I.Choudhury |
| 60 | 8592-2025 | 42634-2025 | NIKITA | VINAY KUMAR TRAR | 09-01-2026 | 13-01-2026 | 03:30 | Virtual | Abhinav S. Raghuvanshi |
| 61 | 9371-2025 | 42568-2025 | SWATI PRAMOD GARG | PRAMOD RAMSWAROOP GARG | 16-12-2025 | 13-01-2026 | 12:00 | Physical | Mata Prasad Singh |
| 62 | 7224-2025 | 21394-2025 | GARIMA SINGH GURJAR | ABHINAV SINGH GURJAR | 09-01-2026 | 13-01-2026 | 03:00 | Physical | Asha Madan Jain |
| 63 | 8226-2025 | 48378-2024 | PRAGYA VATS @ NANCY | DEEPAK SHARMA | 16-12-2025 | 13-01-2026 | 03:00 | Physical | Abdulrahiman Tamboli |
| 64 | 8750-2025 | 4027-2025 | BABITA PANDEY | THE STATE OF UTTAR PRADESH | 18-12-2025 | 13-01-2026 | 03:00 | Physical | Jitendra Singh Tanwar |
| 65 | 9479-2025 | 44251-2025 | TANIA BHARDWAJ | JATIN SHARMA | 05-01-2026 | 13-01-2026 | 02:00 | Virtual | Atreyee Barthakur |
| 66 | 8587-2025 | 14500-2025 | RAMYA MOHIT LALWANI @ SHEETAL KHEMANI | MOHIT VIJAY LALWANI | 16-12-2025 | 13-01-2026 | 14:00 | Physical | Divya Garg |
| 67 | 9132-2025 | 51695-2025 | MADHU JAIN | NARENDRA RAI JAIN | 16-12-2025 | 13-01-2026 | 02:30 | Virtual | Rajiv Ranjan Dwivedi |
| 68 | 9603-2025 | 29679-2025 | ANJALI CHATURVEDI | GAURAV SAKLANI | 17-12-2025 | 13-01-2026 | 11:00 | Hybrid | Kiran Bhardwaj |
| 69 | 9295-2025 | 39703-2024 | ABDUL RAHMAN | STATE OF U.P. | 18-12-2025 | 13-01-2026 | 03:00 | Physical | Snehasish Mukherjee |
| 70 | 6845-2025 | 23618-2025 | DHEERU AMIT TIBREWALA | AMIT KAMAL TIBREWALA | 07-01-2026 | 13-01-2026 | 06:30 | Virtual | Bhadra Sinha |
| 71 | 9292-2025 | 44059-2025 | RUPESH KUMAR PODDAR @ SANTOSH | KUMARI KIRANDEEP @ RUPA | 17-12-2025 | 13-01-2026 | 16:00 | Physical | Tripathi,Purushottam Sharma |
| 72 | 6006-2025 | 19591-2025 | D. LOKESH | R. PRAKASH | 08-01-2026 | 13-01-2026 | 12:00 | Physical | Gaurav Teotia |
| 73 | 9610-2025 | 43782-2025 | DURGESH @ DIVYA | NITIN SHARMA @ NITIN | 18-12-2025 | 13-01-2026 | 15:00 | Physical | Jainendra Kumar |
| 74 | 9178-2025 | 13082-2025 | AARTI VINOD KOCHHAR | SIMRANJIT SINGH SAMBHI | 04-12-2025 | 13-01-2026 | 13:00 | Physical | Shamshravish Rein |
| 75 | 8941-2025 | 56706-2025 | MEGHA KUDVA | AJAY KUDVA | 18-12-2025 | 13-01-2026 | 02:30 | Physical | Mohammad Aslam |
| 76 | 9020-2025 | 42788-2025 | SHUCHITA CHATURVEDI | PRABHAT KUMAR SHARMA | 22-12-2025 | 13-01-2026 | 03:00 | Physical | Pankaj Kumar Mishra |
| 77 | 102-2026 | 27429-2025 | RITU ANOTRA | RAJINDER SINGH ANOTRA | 06-01-2026 | 13-01-2026 | 02:00 | Virtual | Mohan Lal Sharma |
| 78 | 9296-2025 | 51975-2024 | NEETU | HARSH | 10-01-2026 | 13-01-2026 | 02:00 | Physical | Sujeeta Srivastava |
| 79 | 9301-2025 | 31620-2021 | KAMAL PRABHA BHATT | DUNGAR SINGH RAWAT DEAD THROUGH LRS. | 05-01-2026 | 13-01-2026 | 04:00 | Physical | Rakesh Kumar Khanna |
| 80 | 9552-2025 | 51665-2025 | MARENNA @ MAREPPA | JADEMMA | 09-01-2026 | 13-01-2026 | 07:00 | Virtual | K.V. Bharathi Upadhyaya |
| 81 | 9294-2025 | 43861-2025 | ANURMI SHARMA | TUSHAR VASHISHTH | 09-01-2026 | 13-01-2026 | 03:00 | Physical | Taruna Kant Samantray |
| 82 | 9297-2025 | 49582-2024 | NISHA | AMIT KUMAR VAISH | 09-01-2026 | 13-01-2026 | 02:00 | Physical | Taruna Kant Samantray |
| 83 | 9167-2025 | 43095-2025 | PREETI KHURANA | PIYUSH JAIN | 08-01-2026 | 13-01-2026 | 01:00 | Physical | Sadhana Sandhu |
| 84 | 9366-2025 | 19216-2025 | PRACHI SETHIA | ABHISHEK RAKESH JAIN | 06-01-2026 | 13-01-2026 | 01:00 | Virtual | Ajay kumar Singh |
| 85 | 5319-2025 | 18259-2025 | SHIPRA SHARMA | SHARDA SHARMA | 13-12-2025 | 14-01-2026 | 04:00 | Virtual | Chandan Kumar |
| 86 | 9408-2025 | 9994-2006 | BESAHNI KEWAT (D) THR LR. | DADNU (D) THR. LRS. | 15-12-2025 | 14-01-2026 | 02:30 | Virtual | Balraj Singh Malik |
| 87 | 7669-2025 | 26686-2025 | SHRUTI SACHIN SHARMA | SACHIN DEVKINANDAN SHARMA | 05-01-2026 | 14-01-2026 | 02:00 | Virtual | Meera Bhatia |
| 88 | 8585-2025 | 50653-2025 | JINGYANSHA MISHRA | ASHUTOSH NAYAK | 23-12-2025 | 14-01-2026 | 12:30 | Virtual | Debashis Mukherjee |
| 89 | 9636-2025 | 34428-2025 | SUJAN SINGH | SANJAY KUMAR | 09-01-2026 | 15-01-2026 | 01:30 | Virtual | Hema Sahu |
| 90 | 9299-2025 | 6330-2023 | BHAGWAN DAS | GULAB RAM (DEAD) THROUGH LR | 16-12-2025 | 15-01-2026 | 12:00 | Physical | Sudha Gupta |
| 91 | 9013-2025 | 36305-2025 | OLGA TAKMAKOVA | ZEESHAN PASHA | 08-01-2026 | 15-01-2026 | 12:00 | Physical | Prachi Bajpai |
| 92 | 9164-2025 | 65924-2025 | ASHOK KUMAR | KEWAL KRISHAN | 18-12-2025 | 15-01-2026 | 01:00 | Virtual | Ravi Chandra Prakash |
| 93 | 7099-2025 | 19716-2025 | KAJAL SNEHIL ACHARYA | SNEHIL ACHARYA | 07-01-2026 | 15-01-2026 | 11:30 | Physical | Veera Kaul Singh |
| 94 | 6843-2025 | 45345-2025 | CHHAYA | BAPURAO | 25-11-2025 | 15-01-2026 | 02:00 | Hybrid | Shashi Gupta |
| 95 | 6344-2025 | 14880-2025 | SUNIL KUMAR | DOLLY VERMA | 20-12-2025 | 15-01-2026 | 02:30 | Virtual | Poonam Atey |
| 96 | 9855-2025 | 46186-2025 | ANANYA VIVEK BHANSALI | VIVEK NARENDRA KUMAR BHANSALI | 06-01-2026 | 15-01-2026 | 12:00 | Virtual | Bhadra Sinha |
| 97 | 7885-2025 | 30256-2025 | SONAKSHI SINHA | SAURAV VERMA | 09-01-2026 | 15-01-2026 | 02:00 | Hybrid | F.I.Choudhury |
| 98 | 7186-2025 | 30121-2025 | RAJMANI | AKHIL SARDA | 06-01-2026 | 15-01-2026 | 01:00 | Physical | Asha Gopalan Nair |
| 99 | 8611-2025 | 50341-2025 | SHREYA KEDIA | PRATEEK GUPTA | 14-12-2025 | 15-01-2026 | 01:00 | Physical | Babita sant |
| 100 | 8831-2025 | 46842-2024 | ASHWAN KUMAR SAHU | SAVITA SAHU | 03-01-2026 | 15-01-2026 | 11:30 | Physical | Manish Vashishtha |
| 101 | 7589-2025 | 9275-2025 | AISHWARYA LAKHOTIA | MUKUL MOHTA | 18-12-2025 | 15-01-2026 | 02:00 | Physical | Jainendra Kumar |
| 102 | 8578-2025 | 60406-2025 | SHIKHA KATARIA | MANISH SAINI | 09-01-2026 | 15-01-2026 | 03:30 | Physical | Bipin Kumar Dubey |
| 103 | 9848-2025 | 32318-2025 | JYOTI AKSHAY TAMGADE | AKSHAY KHEMDEO TAMGADE | 05-01-2026 | 15-01-2026 | 03:00 | Physical | Keshav,Rai |
| 104 | 8829-2025 | 23552-2024 | M RAJA RAJESWAR | M.KALPANA JYOTHIRMAYI | 07-01-2026 | 15-01-2026 | 01:00 | Virtual | B.Sunita Rao |
| 105 | 7725-2025 | 38135-2025 | MAUSAMI SINHA | SETU PRASSAN | 12-12-2025 | 15-01-2026 | 02:00 | Physical | Raj Kumar Prasad |
| 106 | 8307-2025 | 35564-2025 | SHWETA AGARWAL | VIBHOR BANSAL | 16-12-2025 | 15-01-2026 | 14:30 | Physical | Ali Safeer Farooqi |
| 107 | 9847-2025 | 56508-2025 | BARJINDER KAUR SAINI | SAGAR LEKHWAR | 05-01-2026 | 15-01-2026 | 04:00 | Physical | Sanghamitra Das Bhuyan |
| 108 | 5593-2025 | 45149-2023 | RENU | SAURABH SHARMA | 19-12-2025 | 15-01-2026 | 02:30 | Physical | Tripathi,Santosh Kumar |
| 109 | 9612-2025 | 40838-2025 | TANVI SINGH | SHIV CHADHA | 18-12-2025 | 15-01-2026 | 14:30 | Virtual | Ghanshyam Singh |
| 110 | 8929-2025 | 20925-2022 | RITHA @ REETHA | AHALYA SINGH | 16-12-2025 | 15-01-2026 | 04:00 | Virtual | Nanita Sharma |
| 111 | 9668-2025 | 54037-2025 | RUCHI DABUR | KAPIL DABUR | 06-01-2026 | 15-01-2026 | 03:00 | Physical | Jyoti Chahar |
| 112 | 9544-2025 | 40308-2025 | MANOJ KUMAR | RAM MILAN SINGH | 09-01-2026 | 15-01-2026 | 03:00 | Physical | Bipin Kumar Dubey |
| 113 | 6043-2025 | 35681-2025 | JAYATI MISHRA | VIJAY SHUKLA | 15-12-2025 | 15-01-2026 | 03:00 | Physical | Manindra Dubey |
| 114 | 7728-2025 | 45820-2025 | NITIN GUPTA | MANASI PODDAR | 16-12-2025 | 15-01-2026 | 11:30 | Physical | Nisha Thakur |
| 115 | 9330-2025 | 48811-2025 | SONAM | ROHIT SINGH | 10-12-2025 | 15-01-2026 | 02:30 | Hybrid | Aftab Ali Khan |
| 116 | 8800-2025 | 21567-2025 | BISWAJIT PATI | PRIYADARSHINI AMRITA PANDA | 09-01-2026 | 15-01-2026 | 02:00 | Physical | Bipin Kumar Dubey |
| 117 | 8852-2025 | 40152-2025 | G. AISWARYA KUMARI | P.V. SAI CHAITANYA | 18-12-2025 | 15-01-2026 | 02:00 | Physical | Manjeet Chawla |
| 118 | 8992-2025 | 56118-2025 | NEHA KHATRI | STATE OF NCT OF DELHI | 18-12-2025 | 15-01-2026 | 03:00 | Hybrid | Nishesh Sharma |
| 119 | 9644-2025 | 4258-2021 | JAGDISH PRASAD | RAM KUMAR | 19-12-2025 | 15-01-2026 | 00:00 | Physical | Jyoti Chaturvedi |
| 120 | 7727-2025 | 15688-2019 | RANJIT KAUR | GURPREET SINGH | 08-01-2026 | 15-01-2026 | 05:00 | Virtual | P. Naveen Rao |
| 121 | 8601-2025 | 57877-2024 | SANGEETA NAIR | DEVENDER BHATI | 18-12-2025 | 16-01-2026 | 04:30 | Virtual | Gargi Khanna |
| 122 | 7842-2025 | 19398-2025 | RAGHU SHARMA | SHUBHANGI SHARMA | 05-01-2026 | 16-01-2026 | 04:00 | Virtual | Rajendra Mal Tatia |
| 123 | 9410-2025 | 62143-2025 | PRAMOD KUMAR RAO @ MUNNA SINGH | LEGAL HEAD SAHARA INDIA COMMERCIAL CORPORATION LTD OFFICE SAHARA INDIA | 15-12-2025 | 16-01-2026 | 02:30 | Physical | Athar Alam |
| 124 | 9298-2025 | 52903-2025 | NOOR MOHD. ABBASI | JANA SMALL FINANCE BANK LTD. | 17-12-2025 | 16-01-2026 | 02:30 | Physical | Tanveer Ahmed Khan |
| 125 | 7737-2025 | 7286-2025 | PRIYA | SIDDHARTH JAISWAL | 08-01-2026 | 16-01-2026 | 03:30 | Virtual | Ranji Thomas |
| 126 | 8832-2025 | 44091-2025 | MEERA DEVI | KANWAR SINGH | 09-01-2026 | 16-01-2026 | 03:00 | Virtual | Manindra Dubey |
| 127 | 9303-2025 | 57196-2025 | AJAY JAIN | STATE OF PUNJAB | 09-12-2025 | 16-01-2026 | 03:00 | Physical | Swati Jindal |
| 128 | 8903-2025 | 40653-2025 | REENA SINGH RATHOD | SUNIL SINGH RATHOD | 19-12-2025 | 16-01-2026 | 11:00 | Physical | Nandani Gupta |
| 129 | 9068-2025 | 57158-2024 | NEHA BHANDARI | PRINCE KATOCH | 08-01-2026 | 16-01-2026 | 04:00 | Physical | Parvin H.Parekh |
| 130 | 9289-2025 | 47265-2025 | VERTIKA SINGH | PAWAN KUMAR SINGH | 19-12-2025 | 16-01-2026 | 11:00 | Physical | Sunita Gautam |
| 131 | 6918-2025 | 27489-2025 | SNEH SHRUTI | PIYUSH KUMAR | 05-12-2025 | 16-01-2026 | 03:30 | Physical | Sudarsh Menon |
| 132 | 7882-2025 | 21579-2021 | LUSTRE ENGINEERING CORPORATION | MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED | 19-12-2025 | 16-01-2026 | 02:30 | Physical | VIKAS KUMAR |
| 133 | 8837-2025 | 48062-2024 | NIDHI | ROHIT | 11-12-2025 | 16-01-2026 | 12:00 | Physical | Mohan Lal Sharma (1) |
| 134 | 8821-2025 | 5278-2025 | SANJANA SHREE JAIN | M/S GULF OIL LUBRICANTS INDIA LIMITED | 18-12-2025 | 16-01-2026 | 14:00 | Physical | Madhurima Tatia |
| 135 | 9637-2025 | 53454-2025 | JYOTSNA SINGH | PRITPAL SINGH | 19-12-2025 | 16-01-2026 | 15:00 | Physical | Girish Chand Tyagi |
| 136 | 9678-2025 | 57591-2025 | RATINDER SINGH VIRK | TEHAL SINGH | 19-12-2025 | 16-01-2026 | 02:00 | Physical | Kiran Bhardwaj |
| 137 | 9608-2025 | 54100-2025 | VIHANGAMA SHITOLEY | AKSHAY MOHITE | 18-12-2025 | 16-01-2026 | 14:00 | Physical | Dvijendra Kumar Pandey |
| 138 | 8825-2025 | 54084-2025 | KUSUMLATA KHANDE | NAVEEN NIRALA | 11-12-2025 | 16-01-2026 | 02:00 | Physical | Madhu Talwar |
| 139 | 7079-2025 | 32652-2025 | PREM CHANDER | THE STATE OF KERALA | 14-11-2025 | 16-01-2026 | 02:00 | Physical | Tripathi,Santosh Kumar |
| 140 | 9419-2025 | 50349-2025 | MANDATAI | AISHWARYA | 20-12-2025 | 16-01-2026 | 02:00 | Physical | Anita Pandey |
| 141 | 9067-2025 | 1015-2025 | NISHANT UJJWAL | V.G. MAARIAPPAN | 10-01-2026 | 16-01-2026 | 02:00 | Virtual | N. Annapoorni |
| 142 | 8598-2025 | 19887-2011 | DHARMINDER KUMAR SOOD | USHMA SOOD | 09-01-2026 | 16-01-2026 | 02:00 | Physical | Krishna Kumar Srivastava |
| 143 | 8133-2025 | 30000-2025 | AVULA USHA | AKULA ANIL KUMAR | 22-12-2025 | 16-01-2026 | 04:00 | Virtual | VIKAS KUMAR |
| 144 | 8839-2025 | 21216-2025 | PRASHANT KUMAR SINGH | NITU KUMARI | 18-12-2025 | 16-01-2026 | 02:30 | Physical | Prachi Mehta |
| 145 | 8239-2025 | 29725-2025 | NEETU | YOGESH | 19-12-2025 | 16-01-2026 | 02:00 | Physical | Abhinav S. Raghuvanshi |
| 146 | 7784-2025 | 33177-2025 | NINNI SINGH | HARISH KUMAR SINGH | 08-01-2026 | 16-01-2026 | 04:30 | Virtual | Ritu Bhardwaj |
| 147 | 9362-2025 | 57749-2024 | MADHAVI KRISHNA | BHARAT KUMAR IRRANKI | 29-12-2025 | 16-01-2026 | 03:00 | Virtual | Ali Safeer Farooqi |
| 148 | 8851-2025 | 33975-2025 | PALAK RAJGARHIA | VIREN KAPOOR | 23-12-2025 | 16-01-2026 | 14:00 | Physical | Manju sharma |
| 149 | 8985-2025 | 5170-2025 | AYUSHI JITENDRA GANDHI | JITENDRA ABHAY GANDHI | 05-12-2025 | 16-01-2026 | 03:00 | Physical | Nilendu Vatsyayan |
| 150 | 9679-2025 | 50685-2025 | SHEIKH ZIYAD KHALID | IRAM KHAN | 09-01-2026 | 16-01-2026 | 03:30 | Virtual | Mamta Rani |
| 151 | 9288-2025 | 21048-2025 | QUAZI ABDUL KARIM ANSARI | THE STATE OF MADHYA PRADESH | 09-01-2026 | 16-01-2026 | 02:30 | Virtual | Shiv Kumar Tripathi |
| 152 | 9310-2025 | 59537-2025 | ADITI PATNAIK | SIDHARTH S. MOHANTY | 09-01-2026 | 16-01-2026 | 03:00 | Virtual | Umesh Babu Chaurasia |
| 153 | 7688-2025 | 19935-2025 | CHARU SHARMA | ANUPAM SHARMA | 09-01-2026 | 16-01-2026 | 02:30 | Virtual | R.K. Rathore |
| 154 | 9307-2025 | 7835-2025 | AKHIL PRASANNA KUMAR | TRIPARNI BISWAS | 06-01-2026 | 16-01-2026 | 14:30 | Hybrid | Vanita Mehta |
| 155 | 8081-2025 | 60401-2024 | PRIYANKA VASAN @ PRIYANKA GANESH | VINEET GANESH | 10-12-2025 | 16-01-2026 | 02:00 | Physical | Sushil Balwada |
| 156 | 8836-2025 | 29330-2025 | SHAKHA SOOD | VIPUL SOOD | 05-01-2026 | 16-01-2026 | 03:00 | Hybrid | Pushpa Kumari Mishra |
| 157 | 8335-2025 | 39726-2023 | BHUVANESHWARI KOPPAD | SAVITA @ RESHMA KOPPAD | 05-01-2026 | 16-01-2026 | 04:00 | Virtual | Anand Shankar |
| 158 | 8434-2025 | 46227-2025 | KOMAL TAHILYANI | PANKAJ TAHILYANI | 17-12-2025 | 16-01-2026 | 03:00 | Physical | Anuja Saxena |
